1. Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Červenka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3207 | 211 | 15,199 | 94 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kříž Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3503 | 211 | 16,602 | 89 | 17 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nováček Kamil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 757 | 53 | 14,283 | 115 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Petržílka Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2238 | 123 | 18,195 | 140 | 9 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vorlíček Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5401 | 240 | 22,504 | 165 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Havel Petr St. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5238 | 217 | 24,138 | 123 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jechoutek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3801 | 253 | 15,024 | 100 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Motl Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3852 | 237 | 16,253 | 180 | 21 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sádovský Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 792 | 91 | 8,703 | 89 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dráb Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2206 | 93 | 23,720 | 196 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Patrik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 4891 | 241 | 20,295 | 119 | 24 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šurik Radim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 153 | 16 | 9,563 | 34 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vaník Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1962 | 133 | 14,752 | 102 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Žitavský Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 4368 | 187 | 23,358 | 177 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Čech Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1722 | 155 | 11,110 | 95 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krauz Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 3153 | 261 | 12,080 | 72 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kuběj Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 3635 | 205 | 17,732 | 97 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Nosek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 2747 | 278 | 9,881 | 86 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. U Pepíčka (Skalice)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bradáč Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 411 | 54 | 7,611 | 31 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Bradáč Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3112 | 203 | 15,330 | 300 | 10 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Čmelík Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 555 | 38 | 14,605 | 61 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Husák Vojtěch | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3081 | 217 | 14,198 | 167 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 3879 | 315 | 12,314 | 96 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Štercl Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 347 | 40 | 8,675 | 37 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. Klub (Velký Šenov)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Bílý Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1723 | 154 | 11,188 | 100 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růžička Ota | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1468 | 130 | 11,292 | 89 | 5 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Scheufler Gerhard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 710 | 94 | 7,553 | 43 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Scheufler Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 4480 | 236 | 18,983 | 105 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vojáček Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 4339 | 219 | 19,813 | 142 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dohnal Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5556 | 153 | 36,314 | 187 | 38 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pecha Libor | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5579 | 178 | 31,343 | 240 | 34 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Veselý Lukáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5921 | 124 | 47,750 | 300 | 35 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Felgr Miloslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 5015 | 168 | 29,851 | 181 | 32 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Heinrich Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5385 | 122 | 44,139 | 193 | 34 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jonáš Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3437 | 180 | 19,094 | 156 | 19 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Král Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1398 | 33 | 42,364 | 185 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Srb Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 104 | 20 | 5,200 | 32 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Franciak Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1522 | 157 | 9,694 | 78 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Fučík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4178 | 302 | 13,834 | 99 | 23 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kozumplík Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 89 | 19 | 4,684 | 22 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šimonek Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1913 | 146 | 13,103 | 64 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tomaga Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 899 | 32 | 28,094 | 113 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zelenka Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 5147 | 157 | 32,783 | 282 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. U Pavla"A"(Kuntratice)-190 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Durgala Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2297 | 203 | 11,315 | 59 | 6 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Růženec Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2031 | 180 | 11,283 | 74 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Svoboda Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1397 | 111 | 12,586 | 87 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vonderka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2013 | 201 | 10,015 | 78 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vonderka Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 1996 | 170 | 11,741 | 84 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
11. SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Horký Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3830 | 214 | 17,897 | 87 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pařík Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 4671 | 267 | 17,494 | 133 | 19 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šturc Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2017 | 166 | 12,151 | 96 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tejnor Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2686 | 166 | 16,181 | 97 | 12 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
12. Volno |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |