4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
7. 22.11. | V | Růžička Ota (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 0 | 225 | 225 | 20 | 20 | 11,250 | 11,250 | 89 | 89 |
15. 31.1. | V | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 155 | 380 | 10 | 30 | 15,500 | 12,667 | 43 | 89 |
19. 28.2. | V | Pecha Libor (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 21 | 401 | 5 | 35 | 4,200 | 11,457 | 14 | 89 |
20. 7.3. | D | Jonáš Michal (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 0 | 152 | 553 | 17 | 52 | 8,941 | 10,635 | 34 | 89 |
21. 14.3. | V | Fučík Jan (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 103 | 656 | 19 | 71 | 5,421 | 9,239 | 19 | 89 |
22. 21.3. | D | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 0 | 0 | 136 | 792 | 20 | 91 | 6,800 | 8,703 | 22 | 89 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |