4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Fučík Jan (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 224 | 224 | 20 | 20 | 11,200 | 11,200 | 51 | 51 |
2. 18.10. | V | Růženec Oldřich (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 0 | 0 | 216 | 440 | 13 | 33 | 16,615 | 13,333 | 65 | 65 |
3. 25.10. | D | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 0 | 198 | 638 | 15 | 48 | 13,200 | 13,292 | 33 | 65 |
4. 1.11. | V | Vorlíček Roman (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 0 | 57 | 695 | 9 | 57 | 6,333 | 12,193 | 26 | 65 |
5. 8.11. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 0 | 209 | 904 | 18 | 75 | 11,611 | 12,053 | 72 | 72 |
6. 15.11. | V | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 162 | 1066 | 13 | 88 | 12,462 | 12,114 | 53 | 72 |
8. 29.11. | D | Čmelík Petr (U Pepíčka (Skalice)-210) | 0 | 0 | 226 | 1292 | 20 | 108 | 11,300 | 11,963 | 46 | 72 |
10. 13.12. | D | Dohnal Petr (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 29 | 1321 | 12 | 120 | 2,417 | 11,008 | 8 | 72 |
11. 3.1. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 0 | 85 | 1406 | 4 | 124 | 21,250 | 11,339 | 28 | 72 |
12. 10.1. | V | Fučík Jan (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 221 | 1627 | 20 | 144 | 11,050 | 11,299 | 65 | 72 |
13. 17.1. | D | Růženec Oldřich (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 2 | 206 | 1833 | 20 | 164 | 10,300 | 11,177 | 49 | 72 |
15. 31.1. | D | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 1 | 3 | 300 | 2133 | 20 | 184 | 15,000 | 11,592 | 57 | 72 |
16. 7.2. | V | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 3 | 144 | 2277 | 20 | 204 | 7,200 | 11,162 | 27 | 72 |
17. 14.2. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 5 | 228 | 2505 | 20 | 224 | 11,400 | 11,183 | 47 | 72 |
19. 28.2. | V | Myška Petr (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 7 | 300 | 2805 | 15 | 239 | 20,000 | 11,736 | 61 | 72 |
21. 14.3. | V | Dohnal Petr (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 7 | 203 | 3008 | 11 | 250 | 18,455 | 12,032 | 11 | 72 |
22. 21.3. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 7 | 145 | 3153 | 11 | 261 | 13,182 | 12,080 | 31 | 72 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |