4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 18.10. | V | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 2 | 222 | 222 | 20 | 20 | 11,100 | 11,100 | 25 | 25 |
3. 25.10. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 135 | 357 | 20 | 40 | 6,750 | 8,925 | 27 | 27 |
4. 1.11. | V | Kříž Antonín (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 2 | 175 | 532 | 20 | 60 | 8,750 | 8,867 | 25 | 27 |
5. 8.11. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 89 | 621 | 11 | 71 | 8,091 | 8,746 | 23 | 27 |
6. 15.11. | V | Šurik Radim (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 921 | 16 | 87 | 18,750 | 10,586 | 63 | 63 |
8. 29.11. | D | Myška Petr (U Pepíčka (Skalice)-210) | 0 | 4 | 167 | 1088 | 20 | 107 | 8,350 | 10,168 | 43 | 63 |
9. 6.12. | V | Scheufler Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 4 | 195 | 1283 | 20 | 127 | 9,750 | 10,102 | 34 | 63 |
10. 13.12. | D | Pecha Libor (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 84 | 1367 | 15 | 142 | 5,600 | 9,627 | 0 | 63 |
11. 3.1. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 4 | 85 | 1452 | 8 | 150 | 10,625 | 9,680 | 64 | 64 |
12. 10.1. | V | Franciak Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 6 | 158 | 1610 | 20 | 170 | 7,900 | 9,471 | 19 | 64 |
13. 17.1. | D | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 0 | 6 | 186 | 1796 | 20 | 190 | 9,300 | 9,453 | 86 | 86 |
14. 24.1. | V | Tejnor Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 6 | 95 | 1891 | 15 | 205 | 6,333 | 9,224 | 29 | 86 |
16. 7.2. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 6 | 295 | 2186 | 20 | 225 | 14,750 | 9,716 | 50 | 86 |
17. 14.2. | D | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 6 | 167 | 2353 | 14 | 239 | 11,929 | 9,845 | 28 | 86 |
20. 7.3. | D | Bílý Josef (Klub (Velký Šenov)-210) | 2 | 8 | 219 | 2572 | 20 | 259 | 10,950 | 9,931 | 48 | 86 |
21. 14.3. | V | Pecha Libor (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 55 | 2627 | 5 | 264 | 11,000 | 9,951 | 22 | 86 |
22. 21.3. | D | Jonáš Michal (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 8 | 120 | 2747 | 14 | 278 | 8,571 | 9,881 | 25 | 86 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |