4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 1 | 1 | 300 | 300 | 20 | 20 | 15,000 | 15,000 | 87 | 87 |
2. 18.10. | V | Vorlíček Roman (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 1 | 247 | 547 | 13 | 33 | 19,000 | 16,576 | 82 | 87 |
4. 1.11. | D | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 3 | 300 | 847 | 11 | 44 | 27,273 | 19,250 | 63 | 87 |
5. 8.11. | V | Krauz Petr (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 5 | 300 | 1147 | 18 | 62 | 16,667 | 18,500 | 50 | 87 |
6. 15.11. | D | Husák Vojtěch (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 7 | 300 | 1447 | 10 | 72 | 30,000 | 20,097 | 89 | 89 |
7. 22.11. | V | Scheufler Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 2 | 9 | 300 | 1747 | 9 | 81 | 33,333 | 21,568 | 123 | 123 |
8. 29.11. | D | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 11 | 300 | 2047 | 16 | 97 | 18,750 | 21,103 | 103 | 123 |
9. 6.12. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 11 | 59 | 2106 | 3 | 100 | 19,667 | 21,060 | 26 | 123 |
10. 13.12. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 13 | 300 | 2406 | 9 | 109 | 33,333 | 22,073 | 86 | 123 |
11. 3.1. | V | Vonderka Petr (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 15 | 300 | 2706 | 11 | 120 | 27,273 | 22,550 | 46 | 123 |
12. 10.1. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 15 | 287 | 2993 | 13 | 133 | 22,077 | 22,504 | 98 | 123 |
13. 17.1. | D | Vorlíček Roman (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 1 | 16 | 300 | 3293 | 7 | 140 | 42,857 | 23,521 | 67 | 123 |
15. 31.1. | V | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 16 | 125 | 3418 | 6 | 146 | 20,833 | 23,411 | 72 | 123 |
16. 7.2. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 18 | 300 | 3718 | 12 | 158 | 25,000 | 23,532 | 78 | 123 |
17. 14.2. | V | Bradáč Martin (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 20 | 300 | 4018 | 14 | 172 | 21,429 | 23,360 | 116 | 123 |
18. 21.2. | D | Vojáček Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 2 | 22 | 300 | 4318 | 8 | 180 | 37,500 | 23,989 | 82 | 123 |
19. 28.2. | V | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 22 | 119 | 4437 | 9 | 189 | 13,222 | 23,476 | 51 | 123 |
20. 7.3. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 22 | 201 | 4638 | 6 | 195 | 33,500 | 23,785 | 72 | 123 |
21. 14.3. | V | Tomaga Antonín (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 24 | 300 | 4938 | 12 | 207 | 25,000 | 23,855 | 60 | 123 |
22. 21.3. | D | Vonderka Jiří (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 26 | 300 | 5238 | 10 | 217 | 30,000 | 24,138 | 87 | 123 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |