4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 18.10. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 13 | 13 | 23,077 | 23,077 | 128 | 128 |
3. 25.10. | V | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 600 | 12 | 25 | 25,000 | 24,000 | 127 | 128 |
4. 1.11. | D | Krauz Petr (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 300 | 900 | 9 | 34 | 33,333 | 26,471 | 121 | 128 |
5. 8.11. | V | Husák Vojtěch (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 10 | 44 | 30,000 | 27,273 | 165 | 165 |
6. 15.11. | D | Scheufler Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 2 | 10 | 300 | 1500 | 13 | 57 | 23,077 | 26,316 | 51 | 165 |
7. 22.11. | V | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 83 | 1583 | 5 | 62 | 16,600 | 25,532 | 30 | 165 |
8. 29.11. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 10 | 252 | 1835 | 9 | 71 | 28,000 | 25,845 | 115 | 165 |
9. 6.12. | V | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 10 | 292 | 2127 | 14 | 85 | 20,857 | 25,024 | 74 | 165 |
10. 13.12. | D | Růženec Oldřich (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 12 | 300 | 2427 | 18 | 103 | 16,667 | 23,563 | 103 | 165 |
11. 3.1. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 14 | 300 | 2727 | 15 | 118 | 20,000 | 23,110 | 96 | 165 |
13. 17.1. | V | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 1 | 15 | 300 | 3027 | 7 | 125 | 42,857 | 24,216 | 82 | 165 |
14. 24.1. | D | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 15 | 272 | 3299 | 14 | 139 | 19,429 | 23,734 | 91 | 165 |
15. 31.1. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 15 | 289 | 3588 | 15 | 154 | 19,267 | 23,299 | 103 | 165 |
16. 7.2. | D | Husák Vojtěch (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 17 | 300 | 3888 | 16 | 170 | 18,750 | 22,871 | 56 | 165 |
17. 14.2. | V | Vojáček Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 17 | 182 | 4070 | 12 | 182 | 15,167 | 22,363 | 93 | 165 |
18. 21.2. | D | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 1 | 18 | 300 | 4370 | 10 | 192 | 30,000 | 22,760 | 137 | 165 |
19. 28.2. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 18 | 181 | 4551 | 6 | 198 | 30,167 | 22,985 | 52 | 165 |
20. 7.3. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 18 | 250 | 4801 | 9 | 207 | 27,778 | 23,193 | 52 | 165 |
21. 14.3. | V | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 20 | 300 | 5101 | 14 | 221 | 21,429 | 23,081 | 118 | 165 |
22. 21.3. | D | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 22 | 300 | 5401 | 19 | 240 | 15,789 | 22,504 | 38 | 165 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |