4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 2 | 300 | 300 | 13 | 13 | 23,077 | 23,077 | 57 | 57 |
2. 18.10. | V | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 95 | 395 | 8 | 21 | 11,875 | 18,810 | 63 | 63 |
3. 25.10. | D | Petržílka Pavel (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 2 | 236 | 631 | 14 | 35 | 16,857 | 18,029 | 33 | 63 |
4. 1.11. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 4 | 300 | 931 | 12 | 47 | 25,000 | 19,809 | 79 | 79 |
6. 15.11. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 300 | 1231 | 11 | 58 | 27,273 | 21,224 | 77 | 79 |
7. 22.11. | V | Husák Vojtěch (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 8 | 300 | 1531 | 10 | 68 | 30,000 | 22,515 | 94 | 94 |
8. 29.11. | D | Scheufler Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 2 | 10 | 300 | 1831 | 7 | 75 | 42,857 | 24,413 | 111 | 111 |
9. 6.12. | V | Dohnal Petr (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 128 | 1959 | 8 | 83 | 16,000 | 23,602 | 49 | 111 |
10. 13.12. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 2 | 12 | 300 | 2259 | 8 | 91 | 37,500 | 24,824 | 105 | 111 |
11. 3.1. | V | Tomaga Antonín (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 12 | 103 | 2362 | 9 | 100 | 11,444 | 23,620 | 37 | 111 |
12. 10.1. | V | Růženec Oldřich (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 14 | 300 | 2662 | 12 | 112 | 25,000 | 23,768 | 104 | 111 |
13. 17.1. | D | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 16 | 300 | 2962 | 5 | 117 | 60,000 | 25,316 | 105 | 111 |
14. 24.1. | V | Kříž Antonín (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 18 | 300 | 3262 | 14 | 131 | 21,429 | 24,901 | 96 | 111 |
15. 31.1. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 20 | 300 | 3562 | 5 | 136 | 60,000 | 26,191 | 177 | 177 |
17. 14.2. | V | Krauz Petr (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 20 | 221 | 3783 | 20 | 156 | 11,050 | 24,250 | 39 | 177 |
18. 21.2. | D | Bradáč Václav (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 22 | 300 | 4083 | 7 | 163 | 42,857 | 25,049 | 79 | 177 |
19. 28.2. | V | Vojáček Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 22 | 175 | 4258 | 17 | 180 | 10,294 | 23,656 | 50 | 177 |
20. 7.3. | D | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 22 | 51 | 4309 | 4 | 184 | 12,750 | 23,418 | 23 | 177 |
21. 14.3. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 22 | 0 | 4309 | - | 184 | - | 23,418 | 0 | 177 |
22. 21.3. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 22 | 59 | 4368 | 3 | 187 | 19,667 | 23,358 | 55 | 177 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |