4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 18.10. | V | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 133 | 133 | 20 | 20 | 6,650 | 6,650 | 31 | 31 |
3. 25.10. | D | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 2 | 300 | 433 | 16 | 36 | 18,750 | 12,028 | 91 | 91 |
4. 1.11. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 4 | 284 | 717 | 20 | 56 | 14,200 | 12,804 | 48 | 91 |
5. 8.11. | D | Petržílka Pavel (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1017 | 17 | 73 | 17,647 | 13,932 | 59 | 91 |
6. 15.11. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 8 | 295 | 1312 | 20 | 93 | 14,750 | 14,108 | 62 | 91 |
7. 22.11. | D | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 8 | 271 | 1583 | 20 | 113 | 13,550 | 14,009 | 54 | 91 |
8. 29.11. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 159 | 1742 | 13 | 126 | 12,231 | 13,825 | 47 | 91 |
11. 3.1. | V | Dohnal Petr (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 109 | 1851 | 7 | 133 | 15,571 | 13,917 | 39 | 91 |
12. 10.1. | V | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 8 | 167 | 2018 | 8 | 141 | 20,875 | 14,312 | 58 | 91 |
13. 17.1. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 8 | 78 | 2096 | 12 | 153 | 6,500 | 13,699 | 21 | 91 |
14. 24.1. | V | Svoboda Josef (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 10 | 300 | 2396 | 1 | 154 | 300,000 | 15,558 | 300 | 300 |
15. 31.1. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 10 | 120 | 2516 | 5 | 159 | 24,000 | 15,824 | 71 | 300 |
18. 21.2. | V | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 10 | 112 | 2628 | 7 | 166 | 16,000 | 15,831 | 67 | 300 |
19. 28.2. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 217 | 2845 | 20 | 186 | 10,850 | 15,296 | 28 | 300 |
21. 14.3. | V | Vojáček Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 10 | 167 | 3012 | 13 | 199 | 12,846 | 15,136 | 48 | 300 |
22. 21.3. | D | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 100 | 3112 | 4 | 203 | 25,000 | 15,330 | 100 | 300 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |