4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 18.10. | D | Růžička Ota (Klub (Velký Šenov)-210) | 1 | 1 | 300 | 300 | 20 | 20 | 15,000 | 15,000 | 69 | 69 |
5. 8.11. | D | Franciak Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 3 | 300 | 600 | 16 | 36 | 18,750 | 16,667 | 124 | 124 |
6. 15.11. | V | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 5 | 300 | 900 | 15 | 51 | 20,000 | 17,647 | 62 | 124 |
7. 22.11. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 5 | 268 | 1168 | 11 | 62 | 24,364 | 18,839 | 114 | 124 |
8. 29.11. | V | Kříž Antonín (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 5 | 244 | 1412 | 17 | 79 | 14,353 | 17,873 | 50 | 124 |
9. 6.12. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 7 | 300 | 1712 | 10 | 89 | 30,000 | 19,236 | 156 | 156 |
10. 13.12. | V | Vaník Jan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 9 | 300 | 2012 | 11 | 100 | 27,273 | 20,120 | 74 | 156 |
11. 3.1. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 11 | 1 | 2012 | - | 100 | - | 20,120 | 0 | 156 |
12. 10.1. | D | Myška Petr (U Pepíčka (Skalice)-210) | 0 | 11 | 259 | 2271 | 18 | 118 | 14,389 | 19,246 | 53 | 156 |
13. 17.1. | V | Bílý Josef (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 11 | 142 | 2413 | 16 | 134 | 8,875 | 18,007 | 48 | 156 |
17. 14.2. | D | Růženec Oldřich (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 13 | 300 | 2713 | 7 | 141 | 42,857 | 19,241 | 74 | 156 |
18. 21.2. | V | Šturc Martin (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 13 | 124 | 2837 | 8 | 149 | 15,500 | 19,040 | 46 | 156 |
20. 7.3. | V | Sádovský Miroslav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 15 | 300 | 3137 | 17 | 166 | 17,647 | 18,898 | 53 | 156 |
21. 14.3. | D | Myška Patrik (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 17 | 1 | 3137 | - | 166 | - | 18,898 | 0 | 156 |
22. 21.3. | V | Nosek Pavel (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 19 | 300 | 3437 | 14 | 180 | 21,429 | 19,094 | 74 | 156 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |