4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 25.10. | V | Pecha Libor (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 6 | 6 | 50,000 | 50,000 | 170 | 170 |
5. 8.11. | D | Šimonek Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 4 | 300 | 600 | 10 | 16 | 30,000 | 37,500 | 124 | 170 |
14. 24.1. | D | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 300 | 900 | 4 | 20 | 75,000 | 45,000 | 185 | 185 |
16. 7.2. | V | Tomaga Antonín (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 6 | 198 | 1098 | 8 | 28 | 24,750 | 39,214 | 93 | 185 |
19. 28.2. | D | Petržílka Pavel (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 8 | 300 | 1398 | 5 | 33 | 60,000 | 42,364 | 98 | 185 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |