4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Vonderka Jiří (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 2 | 300 | 300 | 17 | 17 | 17,647 | 17,647 | 47 | 47 |
2. 18.10. | V | Šturc Martin (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 4 | 300 | 600 | 15 | 32 | 20,000 | 18,750 | 105 | 105 |
3. 25.10. | D | Vorlíček Roman (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 4 | 229 | 829 | 12 | 44 | 19,083 | 18,841 | 88 | 105 |
4. 1.11. | V | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 4 | 161 | 990 | 11 | 55 | 14,636 | 18,000 | 69 | 105 |
6. 15.11. | D | Krauz Petr (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 6 | 300 | 1290 | 13 | 68 | 23,077 | 18,971 | 76 | 105 |
7. 22.11. | V | Bradáč Václav (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 8 | 300 | 1590 | 20 | 88 | 15,000 | 18,068 | 100 | 105 |
8. 29.11. | D | Vojáček Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 8 | 266 | 1856 | 9 | 97 | 29,556 | 19,134 | 103 | 105 |
9. 6.12. | V | Pecha Libor (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 229 | 2085 | 14 | 111 | 16,357 | 18,784 | 64 | 105 |
10. 13.12. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 8 | 264 | 2349 | 9 | 120 | 29,333 | 19,575 | 83 | 105 |
11. 3.1. | V | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 8 | 24 | 2373 | 2 | 122 | 12,000 | 19,451 | 13 | 105 |
12. 10.1. | V | Durgala Martin (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 10 | 300 | 2673 | 13 | 135 | 23,077 | 19,800 | 67 | 105 |
13. 17.1. | D | Šturc Martin (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 12 | 300 | 2973 | 15 | 150 | 20,000 | 19,820 | 90 | 105 |
14. 24.1. | V | Červenka Jiří (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 14 | 300 | 3273 | 16 | 166 | 18,750 | 19,717 | 59 | 105 |
15. 31.1. | D | Sádovský Miroslav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 16 | 300 | 3573 | 10 | 176 | 30,000 | 20,301 | 119 | 119 |
17. 14.2. | V | Nosek Pavel (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 18 | 300 | 3873 | 14 | 190 | 21,429 | 20,384 | 80 | 119 |
18. 21.2. | D | Myška Petr (U Pepíčka (Skalice)-210) | 2 | 20 | 300 | 4173 | 15 | 205 | 20,000 | 20,356 | 75 | 119 |
19. 28.2. | V | Bílý Josef (Klub (Velký Šenov)-210) | 2 | 22 | 280 | 4453 | 20 | 225 | 14,000 | 19,791 | 39 | 119 |
20. 7.3. | D | Pecha Libor (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 22 | 138 | 4591 | 5 | 230 | 27,600 | 19,961 | 42 | 119 |
21. 14.3. | V | Jonáš Michal (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 22 | 0 | 4591 | - | 230 | - | 19,961 | 0 | 119 |
22. 21.3. | D | Franciak Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 24 | 300 | 4891 | 11 | 241 | 27,273 | 20,295 | 101 | 119 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |