Volno - Klub (Velký Šenov)-210 | ? |
U Pepíčka (Skalice)-210 - Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Myška Petr | - | Pecha Libor | 0:2 | 60:300 | 7:7 | 27:97 |
4 | Bradáč Václav | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 100:300 | 4:4 | 100:234 |
4 | Husák Vojtěch | - | Dohnal Petr | 0:2 | 224:300 | 13:13 | 63:108 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nosek Pavel | - | Jonáš Michal | 0:2 | 120:300 | 14:14 | 25:74 |
4 | Krauz Petr | - | Felgr Miloslav | 0:2 | 145:300 | 11:11 | 31:74 |
4 | Kuběj Roman | - | Heinrich Josef | 0:2 | 205:300 | 15:15 | 57:111 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 59:300 | 3:3 | 55:199 |
4 | Dráb Milan | - | Fučík Jan | 2:0 | 300:201 | 8:8 | 96:62 |
4 | Myška Patrik | - | Franciak Jaroslav | 2:0 | 300:216 | 11:11 | 101:65 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Sádovský Miroslav | - | Durgala Martin | 0:2 | 136:178 | 20:20 | 22:42 |
4 | Motl Ladislav | - | Růženec Oldřich | 2:0 | 300:113 | 16:16 | 141:35 |
4 | Havel Petr St. | - | Vonderka Jiří | 2:0 | 300:134 | 10:10 | 87:50 |
Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vorlíček Roman | - | Horký Jiří | 2:0 | 300:298 | 19:19 | 38:49 |
4 | Nováček Kamil | - | Pařík Tomáš | 0:2 | 170:291 | 20:20 | 59:43 |
4 | Kříž Antonín | - | Tejnor Jiří | 0:2 | 286:300 | 15:15 | 47:97 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |