U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Strnad Radek | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:240 | 18:18 | 89:56 |
4 | Vorlíček Roman | - | Kuběj Roman | 2:0 | 300:166 | 14:14 | 57:55 |
4 | Červenka Jiří | - | Husák Vojtěch | 0:2 | 228:291 | 20:20 | 41:69 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 - Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Fučík Jan | - | Kalai Evžen | 0:2 | 115:300 | 13:13 | 42:134 |
4 | Tomaga Antonín | - | Sádovský Miroslav | 2:0 | 300:111 | 15:15 | 95:23 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:38 | 7:7 | 193:17 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 - U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Horký Jiří | - | Vonderka Jiří | 2:0 | 224:122 | 20:20 | 62:53 |
4 | Pařík Tomáš | - | Durgala Martin | 2:0 | 244:127 | 20:20 | 39:16 |
4 | Tejnor Jiří | - | Růženec Oldřich | 2:0 | 300:105 | 17:17 | 73:29 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 - Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Radič Milan | - | Jechoutek Martin | 2:0 | 218:151 | 20:20 | 39:26 |
4 | Liška Petr | - | Havel Petr St. | 2:0 | 300:128 | 10:10 | 114:48 |
4 | Skalický Ondra | - | Motl Ladislav | 2:0 | 300:141 | 15:15 | 61:34 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |