4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
5. 16.11. | V | Vonderka Petr (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 2 | 300 | 300 | 18 | 18 | 16,667 | 16,667 | 50 | 50 |
6. 23.11. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 282 | 582 | 16 | 34 | 17,625 | 17,118 | 85 | 85 |
7. 30.11. | V | Liška Petr (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 2 | 83 | 665 | 11 | 45 | 7,545 | 14,778 | 36 | 85 |
8. 7.12. | D | Tejnor Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 227 | 892 | 20 | 65 | 11,350 | 13,723 | 42 | 85 |
12. 25.1. | D | Stejskal Aleš (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 300 | 1192 | 18 | 83 | 16,667 | 14,361 | 89 | 89 |
14. 8.2. | D | Vonderka Petr (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 6 | 245 | 1437 | 20 | 103 | 12,250 | 13,951 | 40 | 89 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |