4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 0 | 133 | 133 | 20 | 20 | 6,650 | 6,650 | 22 | 22 |
3. 2.11. | D | Franciak Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 239 | 372 | 20 | 40 | 11,950 | 9,300 | 32 | 32 |
5. 16.11. | D | Šurik Radim (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 212 | 584 | 20 | 60 | 10,600 | 9,733 | 72 | 72 |
6. 23.11. | V | Stejskal Aleš (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 2 | 279 | 863 | 20 | 80 | 13,950 | 10,788 | 65 | 72 |
8. 7.12. | D | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 0 | 2 | 127 | 990 | 20 | 100 | 6,350 | 9,900 | 30 | 72 |
10. 11.1. | V | Liška Petr (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 2 | 103 | 1093 | 9 | 109 | 11,444 | 10,028 | 22 | 72 |
11. 18.1. | D | Horký Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 172 | 1265 | 20 | 129 | 8,600 | 9,806 | 28 | 72 |
12. 25.1. | V | Fučík Jan (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 4 | 300 | 1565 | 13 | 142 | 23,077 | 11,021 | 134 | 134 |
13. 1.2. | D | Kříž Antonín (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 4 | 172 | 1737 | 17 | 159 | 10,118 | 10,925 | 24 | 134 |
14. 8.2. | V | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 98 | 1835 | 7 | 166 | 14,000 | 11,054 | 50 | 134 |
15. 15.2. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 45 | 1880 | 13 | 179 | 3,462 | 10,503 | 18 | 134 |
17. 1.3. | V | Vonderka Petr (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 6 | 294 | 2174 | 20 | 199 | 14,700 | 10,925 | 89 | 134 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |