4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
6. 23.11. | D | Kalai Evžen (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 20 | 20 | 15,000 | 15,000 | 67 | 67 |
8. 7.12. | D | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 267 | 567 | 18 | 38 | 14,833 | 14,921 | 43 | 67 |
9. 14.12. | V | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 2 | 131 | 698 | 19 | 57 | 6,895 | 12,246 | 27 | 67 |
10. 11.1. | V | Tejnor Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 218 | 916 | 20 | 77 | 10,900 | 11,896 | 42 | 67 |
11. 18.1. | D | Šimonek Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 4 | 284 | 1200 | 20 | 97 | 14,200 | 12,371 | 40 | 67 |
12. 25.1. | V | Strnad Radek (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 4 | 240 | 1440 | 18 | 115 | 13,333 | 12,522 | 56 | 67 |
13. 1.2. | D | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 149 | 1589 | 18 | 133 | 8,278 | 11,947 | 33 | 67 |
15. 15.2. | V | Herák Alois (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1889 | 12 | 145 | 25,000 | 13,028 | 74 | 74 |
16. 22.2. | D | Vonderka Jiří (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 8 | 220 | 2109 | 20 | 165 | 11,000 | 12,782 | 37 | 74 |
17. 1.3. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 10 | 300 | 2409 | 18 | 183 | 16,667 | 13,164 | 75 | 75 |
18. 8.3. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 10 | 211 | 2620 | 20 | 203 | 10,550 | 12,906 | 41 | 75 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |