4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 26.10. | D | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 15 | 15 | 20,000 | 20,000 | 85 | 85 |
5. 16.11. | V | Havel Petr Ml. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 261 | 561 | 18 | 33 | 14,500 | 17,000 | 66 | 85 |
9. 14.12. | D | Kříž Antonín (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 4 | 300 | 861 | 19 | 52 | 15,789 | 16,558 | 73 | 85 |
12. 25.1. | D | Kalai Evžen (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 0 | 4 | 115 | 976 | 13 | 65 | 8,846 | 15,015 | 42 | 85 |
15. 15.2. | V | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 4 | 196 | 1172 | 20 | 85 | 9,800 | 13,788 | 37 | 85 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |