4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
4. 9.11. | V | Červenka Jiří (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 0 | 240 | 240 | 17 | 17 | 14,118 | 14,118 | 54 | 54 |
8. 7.12. | D | Svoboda Josef (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 0 | 0 | 227 | 467 | 20 | 37 | 11,350 | 12,622 | 40 | 54 |
9. 14.12. | V | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 0 | 213 | 680 | 13 | 50 | 16,385 | 13,600 | 55 | 55 |
11. 18.1. | D | Pařík Tomáš (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 2 | 244 | 924 | 20 | 70 | 12,200 | 13,200 | 57 | 57 |
12. 25.1. | V | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 38 | 962 | 7 | 77 | 5,429 | 12,494 | 17 | 57 |
13. 1.2. | D | Vorlíček Roman (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 2 | 219 | 1181 | 19 | 96 | 11,526 | 12,302 | 33 | 57 |
14. 8.2. | V | Veselý Lukáš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 131 | 1312 | 9 | 105 | 14,556 | 12,495 | 64 | 64 |
15. 15.2. | D | Pecha Libor (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 2 | 187 | 1499 | 17 | 122 | 11,000 | 12,287 | 38 | 64 |
17. 1.3. | V | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 0 | 2 | 298 | 1797 | 18 | 140 | 16,556 | 12,836 | 61 | 64 |
18. 8.3. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 40 | 1837 | 7 | 147 | 5,714 | 12,497 | 19 | 64 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |