4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | D | Tejnor Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 15 | 15 | 20,000 | 20,000 | 72 | 72 |
2. 26.10. | V | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 154 | 454 | 5 | 20 | 30,800 | 22,700 | 115 | 115 |
3. 2.11. | D | Vorlíček Roman (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 4 | 300 | 754 | 8 | 28 | 37,500 | 26,929 | 110 | 115 |
4. 9.11. | V | Veselý Lukáš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 228 | 982 | 7 | 35 | 32,571 | 28,057 | 69 | 115 |
6. 23.11. | D | Horáček Václav (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1282 | 18 | 53 | 16,667 | 24,189 | 70 | 115 |
7. 30.11. | V | Svoboda Josef (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 8 | 300 | 1582 | 9 | 62 | 33,333 | 25,516 | 89 | 115 |
8. 7.12. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 10 | 300 | 1882 | 15 | 77 | 20,000 | 24,442 | 56 | 115 |
9. 14.12. | V | Liška Petr (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 10 | 50 | 1932 | 11 | 88 | 4,545 | 21,955 | 11 | 115 |
10. 11.1. | V | Pařík Tomáš (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 10 | 236 | 2168 | 17 | 105 | 13,882 | 20,648 | 61 | 115 |
11. 18.1. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 12 | 300 | 2468 | 17 | 122 | 17,647 | 20,230 | 62 | 115 |
12. 25.1. | V | Vorlíček Roman (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 12 | 166 | 2634 | 14 | 136 | 11,857 | 19,368 | 55 | 115 |
15. 15.2. | V | Kalai Evžen (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 14 | 300 | 2934 | 13 | 149 | 23,077 | 19,691 | 159 | 159 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |