4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | V | Růženec Oldřich (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 2 | 300 | 300 | 11 | 11 | 27,273 | 27,273 | 113 | 113 |
3. 2.11. | D | Radič Milan (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 2 | 4 | 300 | 600 | 18 | 29 | 16,667 | 20,690 | 73 | 113 |
4. 9.11. | V | Tejnor Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 4 | 228 | 828 | 20 | 49 | 11,400 | 16,898 | 52 | 113 |
6. 23.11. | V | Kříž Antonín (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1128 | 13 | 62 | 23,077 | 18,194 | 86 | 113 |
7. 30.11. | D | Šurik Radim (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 259 | 1387 | 20 | 82 | 12,950 | 16,915 | 34 | 113 |
8. 7.12. | V | Stejskal Aleš (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 10 | 300 | 1687 | 18 | 100 | 16,667 | 16,870 | 49 | 113 |
9. 14.12. | D | Sádovský Miroslav (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 12 | 300 | 1987 | 16 | 116 | 18,750 | 17,129 | 67 | 113 |
10. 11.1. | D | Vonderka Jiří (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 14 | 300 | 2287 | 17 | 133 | 17,647 | 17,195 | 47 | 113 |
12. 25.1. | V | Skalický Ondra (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 14 | 141 | 2428 | 15 | 148 | 9,400 | 16,405 | 34 | 113 |
13. 1.2. | D | Tejnor Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 16 | 300 | 2728 | 10 | 158 | 30,000 | 17,266 | 123 | 123 |
14. 8.2. | V | Tomaga Antonín (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 16 | 58 | 2786 | 9 | 167 | 6,444 | 16,683 | 20 | 123 |
17. 1.3. | D | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 16 | 274 | 3060 | 18 | 185 | 15,222 | 16,541 | 43 | 123 |
18. 8.3. | V | Sádovský Miroslav (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 18 | 195 | 3255 | 20 | 205 | 9,750 | 15,878 | 29 | 123 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |