4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | D | Štěpán Tomáš (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 0 | 173 | 173 | 20 | 20 | 8,650 | 8,650 | 31 | 31 |
2. 26.10. | V | Horký Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 0 | 161 | 334 | 20 | 40 | 8,050 | 8,350 | 32 | 32 |
3. 2.11. | D | Tomaga Antonín (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 247 | 581 | 17 | 57 | 14,529 | 10,193 | 73 | 73 |
4. 9.11. | V | Kříž Antonín (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 2 | 236 | 817 | 20 | 77 | 11,800 | 10,610 | 57 | 73 |
5. 16.11. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 148 | 965 | 15 | 92 | 9,867 | 10,489 | 37 | 73 |
6. 23.11. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 2 | 73 | 1038 | 17 | 109 | 4,294 | 9,523 | 23 | 73 |
9. 14.12. | V | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 193 | 1231 | 16 | 125 | 12,063 | 9,848 | 60 | 73 |
10. 11.1. | V | Kalferst Václav (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 0 | 2 | 182 | 1413 | 20 | 145 | 9,100 | 9,745 | 37 | 73 |
11. 18.1. | D | Tejnor Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 179 | 1592 | 11 | 156 | 16,273 | 10,205 | 59 | 73 |
12. 25.1. | V | Tomaga Antonín (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 111 | 1703 | 15 | 171 | 7,400 | 9,959 | 23 | 73 |
13. 1.2. | D | Červenka Jiří (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 2 | 167 | 1870 | 18 | 189 | 9,278 | 9,894 | 48 | 73 |
14. 8.2. | V | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 266 | 2136 | 16 | 205 | 16,625 | 10,420 | 72 | 73 |
17. 1.3. | V | Růženec Oldřich (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 0 | 2 | 246 | 2382 | 20 | 225 | 12,300 | 10,587 | 58 | 73 |
18. 8.3. | D | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 76 | 2458 | 20 | 245 | 3,800 | 10,033 | 26 | 73 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |