Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Herák Alois | 2:0 | 214:186 | 20:20 | 37:49 |
4 | Motl Ladislav | - | Sádovský Miroslav | 2:0 | 300:193 | 16:16 | 67:60 |
4 | Havel Petr St. | - | Urban Ivo | 2:0 | 300:213 | 13:13 | 70:55 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 5:1 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Liška Petr | - | Kuběj Roman | 2:0 | 300:50 | 11:11 | 72:11 |
4 | Nedbal Martin | - | Stejskal Aleš | 2:0 | 300:131 | 19:19 | 52:27 |
4 | Skalický Ondra | - | Husák Vojtěch | 1:1 | 300:300 | 15:15 | 98:99 |
Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Tejnor Jiří | - | Šurik Radim | 0:2 | 181:300 | 19:19 | 55:90 |
4 | Horký Jiří | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 94:300 | 10:10 | 23:72 |
4 | Pařík Tomáš | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 110:300 | 2:2 | 86:191 |
Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 3:3 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Fučík Jan | - | Kříž Antonín | 2:0 | 300:223 | 19:19 | 73:30 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Vorlíček Roman | 1:1 | 300:300 | 8:8 | 131:70 |
4 | Tomaga Antonín | - | Červenka Jiří | 0:2 | 221:300 | 10:10 | 79:86 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |