4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 26.10. | D | Šurik Radim (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 193 | 193 | 20 | 20 | 9,650 | 9,650 | 33 | 33 |
4. 9.11. | D | Sádovský Miroslav (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 232 | 425 | 20 | 40 | 11,600 | 10,625 | 45 | 45 |
6. 23.11. | D | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 2 | 208 | 633 | 13 | 53 | 16,000 | 11,943 | 55 | 55 |
9. 14.12. | V | Fučík Jan (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 223 | 856 | 19 | 72 | 11,737 | 11,889 | 30 | 55 |
11. 18.1. | V | Šurik Radim (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 1156 | 12 | 84 | 25,000 | 13,762 | 73 | 73 |
13. 1.2. | V | Kalai Evžen (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1456 | 17 | 101 | 17,647 | 14,416 | 70 | 73 |
14. 8.2. | D | Vonderka Jiří (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 8 | 242 | 1698 | 20 | 121 | 12,100 | 14,033 | 33 | 73 |
15. 15.2. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 10 | 300 | 1998 | 20 | 141 | 15,000 | 14,170 | 56 | 73 |
16. 22.2. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 2 | 12 | 245 | 2243 | 20 | 161 | 12,250 | 13,932 | 40 | 73 |
17. 1.3. | V | Horký Jiří (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 1 | 13 | 300 | 2543 | 16 | 177 | 18,750 | 14,367 | 62 | 73 |
18. 8.3. | D | Šimonek Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 2 | 15 | 300 | 2843 | 18 | 195 | 16,667 | 14,579 | 75 | 75 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |