4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 19.10. | D | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 174 | 174 | 6 | 6 | 29,000 | 29,000 | 117 | 117 |
2. 26.10. | V | Červenka Jiří (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 2 | 300 | 474 | 10 | 16 | 30,000 | 29,625 | 77 | 117 |
4. 9.11. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 300 | 774 | 7 | 23 | 42,857 | 33,652 | 108 | 117 |
5. 16.11. | V | Horáček Václav (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1074 | 4 | 27 | 75,000 | 39,778 | 227 | 227 |
6. 23.11. | D | Svoboda Josef (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 8 | 300 | 1374 | 8 | 35 | 37,500 | 39,257 | 129 | 227 |
7. 30.11. | V | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 8 | 269 | 1643 | 13 | 48 | 20,692 | 34,229 | 57 | 227 |
8. 7.12. | D | Skalický Ondra (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 2 | 10 | 300 | 1943 | 7 | 55 | 42,857 | 35,327 | 96 | 227 |
9. 14.12. | V | Pařík Tomáš (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 12 | 300 | 2243 | 2 | 57 | 150,000 | 39,351 | 191 | 227 |
10. 11.1. | V | Zelenka Stanislav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 1 | 13 | 300 | 2543 | 8 | 65 | 37,500 | 39,123 | 193 | 227 |
11. 18.1. | D | Vorlíček Roman (U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 15 | 300 | 2843 | 5 | 70 | 60,000 | 40,614 | 207 | 227 |
13. 1.2. | V | Pecha Libor (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 1 | 16 | 300 | 3143 | 9 | 79 | 33,333 | 39,785 | 117 | 227 |
14. 8.2. | D | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)-210) | 2 | 18 | 300 | 3443 | 9 | 88 | 33,333 | 39,125 | 93 | 227 |
15. 15.2. | V | Durgala Martin (U Pavla "A" (KUNRATICE)-190) | 2 | 20 | 300 | 3743 | 10 | 98 | 30,000 | 38,194 | 160 | 227 |
16. 22.2. | D | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 20 | 114 | 3857 | 3 | 101 | 38,000 | 38,188 | 81 | 227 |
17. 1.3. | V | Liška Petr (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210) | 2 | 22 | 300 | 4157 | 3 | 104 | 100,000 | 39,971 | 161 | 227 |
18. 8.3. | D | Pařík Tomáš (Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 24 | 300 | 4457 | 5 | 109 | 60,000 | 40,890 | 156 | 227 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |