Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Franciak Jaroslav | - | Radič Milan | 0:2 | 172:218 | 20:20 | 37:30 |
4 | Tomaga Antonín | - | Liška Petr | 2:0 | 300:289 | 15:15 | 62:57 |
4 | Zelenka Stanislav | - | Skalický Ondra | 2:0 | 300:46 | 5:5 | 115:28 |
U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vorlíček Roman | - | Havel Petr St. | 0:2 | 163:300 | 9:9 | 60:110 |
4 | Strnad Radek | - | Jechoutek Martin | 0:2 | 282:300 | 16:16 | 85:71 |
4 | Kříž Antonín | - | Motl Ladislav | 0:2 | 208:300 | 13:13 | 55:86 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Žitavský Miloš | - | Růženec Oldřich | 2:0 | 300:170 | 10:10 | 123:59 |
4 | Šurik Radim | - | Vonderka Jiří | 0:2 | 124:300 | 13:13 | 26:88 |
4 | Veselý Lukáš | - | Svoboda Josef | 2:0 | 300:100 | 8:8 | 129:39 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kuběj Roman | - | Horáček Václav | 2:0 | 300:29 | 18:18 | 70:8 |
4 | Husák Vojtěch | - | Sádovský Miroslav | 2:0 | 300:73 | 17:17 | 75:23 |
4 | Stejskal Aleš | - | Kalai Evžen | 2:0 | 300:279 | 20:20 | 67:65 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |