Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Nedbal Martin | - | Fučík Jan | 2:0 | 252:196 | 20:20 | 43:37 |
4 | Skalický Ondra | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 244:300 | 7:7 | 63:93 |
4 | Liška Petr | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 281:300 | 8:8 | 142:64 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Kříž Antonín | 0:2 | 264:300 | 20:20 | 97:56 |
4 | Havel Petr St. | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:107 | 9:9 | 152:107 |
4 | Havel Petr Ml. | - | Červenka Jiří | 0:2 | 197:300 | 14:14 | 46:67 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Durgala Martin | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 225:300 | 10:10 | 49:160 |
4 | Vonderka Petr | - | Kočemba Luboš | 0:2 | 193:300 | 9:9 | 41:171 |
4 | Růženec Oldřich | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 193:300 | 18:18 | 41:62 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Urban Ivo | - | Pecha Libor | 0:2 | 187:300 | 17:17 | 38:154 |
4 | Kalai Evžen | - | Kuběj Roman | 0:2 | 45:300 | 13:13 | 18:159 |
4 | Herák Alois | - | Stejskal Aleš | 0:2 | 105:300 | 12:12 | 35:74 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |