Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Jechoutek Martin | - | Horký Jiří | 2:0 | 300:269 | 16:16 | 103:70 |
4 | Motl Ladislav | - | Tejnor Jiří | 2:0 | 300:81 | 10:10 | 123:27 |
4 | Havel Petr St. | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 300:145 | 6:6 | 107:102 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Svoboda Josef | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 284:300 | 14:14 | 59:110 |
4 | Vonderka Petr | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 63:300 | 5:5 | 28:231 |
4 | Růženec Oldřich | - | Franciak Jaroslav | 0:2 | 271:300 | 15:15 | 66:76 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kalai Evžen | - | Kříž Antonín | 0:2 | 172:300 | 17:17 | 24:70 |
4 | Sádovský Miroslav | - | Červenka Jiří | 0:2 | 167:300 | 18:18 | 48:57 |
4 | Urban Ivo | - | Vorlíček Roman | 0:2 | 219:300 | 19:19 | 33:65 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 1:5 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Stejskal Aleš | - | Dráb Milan | 0:2 | 149:300 | 18:18 | 33:100 |
4 | Husák Vojtěch | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 212:300 | 12:12 | 53:86 |
4 | Pecha Libor | - | Veselý Lukáš | 1:1 | 300:300 | 9:9 | 158:117 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |