U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Svoboda Josef | - | Liška Petr | 0:2 | 142:300 | 8:8 | 75:126 |
4 | Vonderka Jiří | - | Kalferst Václav | 0:2 | 61:300 | 16:16 | 28:89 |
4 | Vonderka Petr | - | Nedbal Martin | 0:2 | 180:300 | 11:11 | 45:75 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 - Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kalai Evžen | - | Horký Jiří | 0:2 | 172:300 | 20:20 | 28:49 |
4 | Sádovský Miroslav | - | Tejnor Jiří | 0:2 | 179:300 | 11:11 | 59:164 |
4 | Urban Ivo | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 244:209 | 20:20 | 57:51 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Husák Vojtěch | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 162:300 | 13:13 | 56:145 |
4 | Stejskal Aleš | - | Šimonek Jaroslav | 2:0 | 284:258 | 20:20 | 40:43 |
4 | Kuběj Roman | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 300:262 | 17:17 | 62:133 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šurik Radim | - | Kříž Antonín | 0:2 | 193:300 | 12:12 | 52:73 |
4 | Žitavský Miloš | - | Červenka Jiří | 2:0 | 300:234 | 7:7 | 126:97 |
4 | Veselý Lukáš | - | Vorlíček Roman | 2:0 | 300:101 | 5:5 | 207:45 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |