Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kraus Petr | - | Hampl František | 0:2 | 260:300 | 34:34 | 36:26 |
4 | Černý Miloslav | - | Takáč Ludovít | 2:0 | 300:74 | 12:12 | 63:19 |
4 | Pecha Libor | - | Ježek Martin | 2:0 | 300:96 | 5:5 | 116:75 |
U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) - U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Myška Petr | - | Šavel Rudolf | 0:2 | 219:300 | 9:9 | 97:87 |
4 | Pražák David | - | Bradáč Václav | 0:2 | 4:300 | 8:8 | 2:135 |
4 | Košnar Zbyněk | - | Štercl Milan | 2:0 | 300:175 | 14:14 | 51:73 |
U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) - Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 3:3 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Durgala Martin | - | Frýdek Ladislav | 1:1 | 300:300 | - | - |
4 | Svoboda Josef | - | Nacházel Jan | 1:1 | 300:300 | - | - |
4 | Růženec Oldřich | - | Koleňák Štefan | 1:1 | 300:300 | - | - |
Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) - U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Fenyk Pavel | - | Fetter Josef | 0:2 | 219:300 | 35:35 | 26:43 |
4 | Krak Václav | - | Švejda Jan | 2:0 | 300:201 | 42:42 | 56:36 |
4 | Horáček Antonín | - | Baran Jan | 2:0 | 300:258 | 41:41 | 43:35 |
Husky (MAŘENICE) - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Pokorný Jiří | - | Svoboda Dušan | 0:2 | 0:300 | - | - |
4 | Tlustý Petr | - | Šandor Stanislav | 0:2 | 0:300 | - | - |
4 | Nosek Pavel | - | Nedbal Martin | 0:2 | 0:300 | - | - |
U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) - U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Vaník Jan, st. | - | Schelzig Petr | 2:0 | 300:258 | 8:8 | 68:54 |
4 | Hodač Petr | - | Bakeš František | 0:2 | 265:300 | 17:17 | 60:76 |
4 | Vaník Jan, ml. | - | Pavelka Karel | 2:0 | 300:189 | 13:13 | 50:73 |
Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) - Mělník (VARNSDORF) | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Šturman J. | - | Katzer Daniel | 0:2 | 0:300 | - | - |
4 | STOP Kadlec ??? | - | Piontek Josef | 0:2 | 0:300 | - | - |
4 | Cihlář František | - | Turek Jan | 0:2 | 170:300 | 26:26 | 19:66 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |