4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Smuž Karel (Mělník (VARNSDORF)) | 1 | 1 | 300 | 300 | 21 | 21 | 14,286 | 14,286 | 43 | 43 |
2. 8.10. | D | Vaník Jan, st. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 3 | 300 | 600 | 15 | 36 | 20,000 | 16,667 | 65 | 65 |
4. 22.10. | D | Fenyk Pavel (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 2 | 5 | 300 | 900 | 26 | 62 | 11,538 | 14,516 | 52 | 65 |
6. 5.11. | D | Košnar Zbyněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 7 | 300 | 1200 | 17 | 79 | 17,647 | 15,190 | 102 | 102 |
7. 12.11. | V | Jiráček František (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 7 | 224 | 1424 | 14 | 93 | 16,000 | 15,312 | 42 | 102 |
8. 19.11. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 9 | 300 | 1724 | 8 | 101 | 37,500 | 17,069 | 153 | 153 |
10. 3.12. | D | Bradáč Václav (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 2 | 11 | 300 | 2024 | 15 | 116 | 20,000 | 17,448 | 72 | 153 |
12. 17.12. | D | Švejda Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 2 | 13 | 300 | 2324 | 12 | 128 | 25,000 | 18,156 | 116 | 153 |
13. 7.1. | V | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 13 | 0 | 2324 | - | 128 | - | 18,156 | 0 | 153 |
14. 14.1. | D | Pavelka Karel (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 13 | 142 | 2466 | 10 | 138 | 14,200 | 17,870 | 45 | 153 |
15. 21.1. | V | Cihlář František (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 13 | 0 | 2466 | - | 138 | - | 17,870 | 0 | 153 |
16. 28.1. | V | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 15 | 300 | 2766 | 10 | 148 | 30,000 | 18,689 | 78 | 153 |
17. 4.2. | V | Vaník Jan, ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 15 | 138 | 2904 | 8 | 156 | 17,250 | 18,615 | 45 | 153 |
19. 18.2. | V | Fenyk Pavel (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 0 | 15 | 0 | 2904 | - | 156 | - | 18,615 | 0 | 153 |
21. 4.3. | V | Pražák David (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 15 | 0 | 2904 | - | 156 | - | 18,615 | 0 | 153 |
22. 11.3. | D | Pecha Libor (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 15 | 154 | 3058 | 8 | 164 | 19,250 | 18,646 | 89 | 153 |
23. 18.3. | V | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 15 | 0 | 3058 | - | 164 | - | 18,646 | 0 | 153 |
24. 25.3. | D | Ježek Martin (U Medvěda (CVIKOV)) | 0 | 15 | 145 | 3203 | 15 | 179 | 9,667 | 17,894 | 46 | 153 |
25. 1.4. | V | Šavel Rudolf (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 15 | 0 | 3203 | - | 179 | - | 17,894 | 0 | 153 |
26. 8.4. | D | Weich Herbert (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 17 | 300 | 3503 | 20 | 199 | 15,000 | 17,603 | 51 | 153 |
27. 15.4. | V | Baran Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 0 | 17 | 0 | 3503 | - | 199 | - | 17,603 | 0 | 153 |
28. 22.4. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 17 | 0 | 3503 | - | 199 | - | 17,603 | 0 | 153 |
29. 29.4. | V | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 17 | 0 | 3503 | - | 199 | - | 17,603 | 0 | 153 |
30. 6.5. | D | Cihlář František (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 17 | 0 | 3503 | - | 199 | - | 17,603 | 0 | 153 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |