4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Durgala Martin (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 0 | 0 | 177 | 177 | 8 | 8 | 22,125 | 22,125 | 86 | 86 |
2. 8.10. | D | Myška Petr (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 477 | 14 | 22 | 21,429 | 21,682 | 92 | 92 |
3. 15.10. | V | Jiráček František (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 2 | 4 | 300 | 777 | 19 | 41 | 15,789 | 18,951 | 59 | 92 |
4. 22.10. | D | Motl Ladislav (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 4 | 171 | 948 | 10 | 51 | 17,100 | 18,588 | 61 | 92 |
5. 29.10. | V | Ježek Martin (U Medvěda (CVIKOV)) | 0 | 4 | 203 | 1151 | 12 | 63 | 16,917 | 18,270 | 44 | 92 |
6. 5.11. | D | Šavel Rudolf (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 4 | 177 | 1328 | 7 | 70 | 25,286 | 18,971 | 78 | 92 |
7. 12.11. | V | Frýdek Ladislav (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 276 | 1604 | 24 | 94 | 11,500 | 17,064 | 45 | 92 |
8. 19.11. | D | Švejda Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 2 | 6 | 300 | 1904 | 10 | 104 | 30,000 | 18,308 | 93 | 93 |
9. 26.11. | V | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 6 | 193 | 2097 | 14 | 118 | 13,786 | 17,771 | 41 | 93 |
11. 10.12. | D | Schor Petr (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 6 | 81 | 2178 | 4 | 122 | 20,250 | 17,852 | 37 | 93 |
12. 17.12. | V | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 0 | 6 | 160 | 2338 | 10 | 132 | 16,000 | 17,712 | 45 | 93 |
13. 7.1. | D | Vaník Jan, ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 8 | 300 | 2638 | 11 | 143 | 27,273 | 18,448 | 144 | 144 |
14. 14.1. | V | Nosek Pavel (Husky (MAŘENICE)) | 2 | 10 | 300 | 2938 | 10 | 153 | 30,000 | 19,203 | 119 | 144 |
15. 21.1. | D | Krak Václav (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 0 | 10 | 78 | 3016 | 6 | 159 | 13,000 | 18,969 | 44 | 144 |
16. 28.1. | D | Svoboda Josef (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 12 | 300 | 3316 | 10 | 169 | 30,000 | 19,621 | 71 | 144 |
17. 4.2. | V | Myška Petr (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 3616 | 12 | 181 | 25,000 | 19,978 | 109 | 144 |
18. 11.2. | D | Pecha Libor (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 2 | 16 | 300 | 3916 | 7 | 188 | 42,857 | 20,830 | 176 | 176 |
19. 18.2. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 16 | 132 | 4048 | 23 | 211 | 5,739 | 19,185 | 37 | 176 |
20. 25.2. | D | Ježek Martin (U Medvěda (CVIKOV)) | 0 | 16 | 299 | 4347 | 12 | 223 | 24,917 | 19,493 | 94 | 176 |
21. 4.3. | V | Šavel Rudolf (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 16 | 199 | 4546 | 13 | 236 | 15,308 | 19,263 | 54 | 176 |
22. 11.3. | D | Koleňák Štefan (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 18 | 300 | 4846 | 7 | 243 | 42,857 | 19,942 | 203 | 203 |
23. 18.3. | V | Javůrek Lubomír (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 2 | 20 | 300 | 5146 | 21 | 264 | 14,286 | 19,492 | 82 | 203 |
24. 25.3. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 20 | 187 | 5333 | 10 | 274 | 18,700 | 19,464 | 41 | 203 |
26. 8.4. | V | Šturman J. (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 22 | 300 | 5633 | 36 | 310 | 8,333 | 18,171 | 53 | 203 |
27. 15.4. | D | Turek Jan (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 24 | 300 | 5933 | 17 | 327 | 17,647 | 18,144 | 48 | 203 |
28. 22.4. | V | Vaník Jan, ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 24 | 189 | 6122 | 13 | 340 | 14,538 | 18,006 | 73 | 203 |
29. 29.4. | D | Tlustý Petr (Husky (MAŘENICE)) | 2 | 26 | 300 | 6122 | - | 340 | - | 18,006 | 0 | 203 |
30. 6.5. | V | Krak Václav (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 0 | 26 | 269 | 6391 | 31 | 371 | 8,677 | 17,226 | 75 | 203 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |