4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Desenský Jiří (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 56 | 56 | 5,357 | 5,357 | 32 | 32 |
2. 8.10. | V | Turek Jan (Mělník (VARNSDORF)) | 0 | 2 | 135 | 435 | 12 | 68 | 11,250 | 6,397 | 31 | 32 |
4. 22.10. | V | Trantinová Jana (Husky (MAŘENICE)) | 0 | 2 | 223 | 658 | 21 | 89 | 10,619 | 7,393 | 52 | 52 |
6. 5.11. | D | Růženec Oldřich (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 4 | 300 | 958 | 38 | 127 | 7,895 | 7,543 | 62 | 62 |
7. 12.11. | V | Pražák David (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 174 | 1132 | 14 | 141 | 12,429 | 8,028 | 47 | 62 |
8. 19.11. | D | Jiráček František (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 2 | 6 | 300 | 1432 | 51 | 192 | 5,882 | 7,458 | 24 | 62 |
9. 26.11. | V | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 6 | 133 | 1565 | 27 | 219 | 4,926 | 7,146 | 22 | 62 |
10. 3.12. | D | Houžvička ??? (U Medvěda (CVIKOV)) | 2 | 8 | 300 | 1865 | 33 | 252 | 9,091 | 7,401 | 39 | 62 |
12. 17.12. | D | Rolenc Miloslav (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 8 | 172 | 2037 | 33 | 285 | 5,212 | 7,147 | 0 | 62 |
13. 7.1. | V | Baran Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 2 | 10 | 300 | 2337 | 26 | 311 | 11,538 | 7,514 | 58 | 62 |
16. 28.1. | V | Desenský Jiří (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 1 | 11 | 300 | 2337 | - | 311 | - | 7,514 | 0 | 62 |
23. 18.3. | V | Černý Miloslav (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 11 | 122 | 2459 | 7 | 318 | 17,429 | 7,733 | 55 | 62 |
24. 25.3. | D | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 11 | 150 | 2609 | 20 | 338 | 7,500 | 7,719 | 33 | 62 |
25. 1.4. | V | Hampl František (U Medvěda (CVIKOV)) | 2 | 13 | 300 | 2909 | 26 | 364 | 11,538 | 7,992 | 70 | 70 |
26. 8.4. | D | Čmelík Petr (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 13 | 229 | 3138 | 30 | 394 | 7,633 | 7,964 | 30 | 70 |
27. 15.4. | V | Rolenc Miloslav (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 13 | 232 | 3370 | 44 | 438 | 5,273 | 7,694 | 71 | 71 |
28. 22.4. | D | Baran Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 2 | 15 | 300 | 3670 | 41 | 479 | 7,317 | 7,662 | 43 | 71 |
29. 29.4. | V | Svoboda Dušan (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 15 | 289 | 3959 | 27 | 506 | 10,704 | 7,824 | 44 | 71 |
30. 6.5. | D | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 0 | 15 | 213 | 4172 | 38 | 544 | 5,605 | 7,669 | 31 | 71 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |