4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Kotyza Petr (U Medvěda (CVIKOV)) | 0 | 0 | 213 | 213 | 26 | 26 | 8,192 | 8,192 | 51 | 51 |
4. 22.10. | V | Dittrich Petr (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 0 | 0 | 240 | 453 | 33 | 59 | 7,273 | 7,678 | 42 | 51 |
5. 29.10. | V | Šandor Stanislav (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 0 | 156 | 609 | 16 | 75 | 9,750 | 8,120 | 43 | 51 |
6. 5.11. | V | Schelzig Petr (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 2 | 300 | 909 | 16 | 91 | 18,750 | 9,989 | 106 | 106 |
8. 19.11. | V | Roman Jan (Mělník (VARNSDORF)) | 2 | 4 | 300 | 1209 | 27 | 118 | 11,111 | 10,246 | 40 | 106 |
9. 26.11. | D | Hodač Petr (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 144 | 1353 | 25 | 143 | 5,760 | 9,462 | 29 | 106 |
10. 3.12. | V | Trantinová Jana (Husky (MAŘENICE)) | 2 | 6 | 300 | 1653 | 21 | 164 | 14,286 | 10,079 | 46 | 106 |
11. 10.12. | D | Fenyk Pavel (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 2 | 8 | 300 | 1953 | 27 | 191 | 11,111 | 10,225 | 50 | 106 |
12. 17.12. | V | Růženec Oldřich (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 10 | 300 | 2253 | 21 | 212 | 14,286 | 10,627 | 50 | 106 |
15. 21.1. | D | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 10 | 237 | 2490 | 22 | 234 | 10,773 | 10,641 | 26 | 106 |
18. 11.2. | V | Rolenc Miloslav (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 12 | 300 | 2790 | 49 | 283 | 6,122 | 9,859 | 27 | 106 |
21. 4.3. | D | Bakeš František (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 14 | 300 | 3090 | 21 | 304 | 14,286 | 10,164 | 56 | 106 |
22. 11.3. | V | STOP Kadlec ??? (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 16 | 300 | 3090 | - | 304 | - | 10,164 | 0 | 106 |
23. 18.3. | D | Smuž Karel (Mělník (VARNSDORF)) | 0 | 16 | 299 | 3389 | 21 | 325 | 14,238 | 10,428 | 38 | 106 |
27. 15.4. | D | Růženec Oldřich (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 18 | 300 | 3689 | 30 | 355 | 10,000 | 10,392 | 29 | 106 |
28. 22.4. | V | Košnar Zbyněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 18 | 175 | 3864 | 14 | 369 | 12,500 | 10,472 | 73 | 106 |
29. 29.4. | D | Kraus Petr (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 18 | 295 | 4159 | 26 | 395 | 11,346 | 10,529 | 51 | 106 |
30. 6.5. | V | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 18 | 111 | 4270 | 17 | 412 | 6,529 | 10,364 | 33 | 106 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |