4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Cihlář František (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 43 | 43 | 6,977 | 6,977 | 30 | 30 |
2. 8.10. | V | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 0 | 2 | 243 | 543 | 13 | 56 | 18,692 | 9,696 | 73 | 73 |
3. 15.10. | V | Hodač Petr (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 4 | 300 | 843 | 23 | 79 | 13,043 | 10,671 | 78 | 78 |
4. 22.10. | V | Vancl Jiří (Husky (MAŘENICE)) | 0 | 4 | 179 | 1022 | 16 | 95 | 11,188 | 10,758 | 63 | 78 |
6. 5.11. | D | Šmirkl Josef (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 6 | 300 | 1322 | 38 | 133 | 7,895 | 9,940 | 48 | 78 |
7. 12.11. | V | Myška Petr (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 8 | 300 | 1622 | 13 | 146 | 23,077 | 11,110 | 60 | 78 |
8. 19.11. | D | Pecha Libor (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 8 | 183 | 1805 | 20 | 166 | 9,150 | 10,873 | 23 | 78 |
9. 26.11. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 8 | 251 | 2056 | 24 | 190 | 10,458 | 10,821 | 54 | 78 |
11. 10.12. | V | Bradáč Václav (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 8 | 124 | 2180 | 9 | 199 | 13,778 | 10,955 | 36 | 78 |
12. 17.12. | D | Weich Herbert (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 1 | 9 | 300 | 2480 | 32 | 231 | 9,375 | 10,736 | 0 | 78 |
13. 7.1. | V | Švejda Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 0 | 9 | 214 | 2694 | 21 | 252 | 10,190 | 10,690 | 49 | 78 |
14. 14.1. | D | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 9 | 110 | 2804 | 15 | 267 | 7,333 | 10,502 | 26 | 78 |
15. 21.1. | V | Pavelka Karel (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 11 | 300 | 3104 | 6 | 273 | 50,000 | 11,370 | 75 | 78 |
16. 28.1. | V | Myška Zdeněk (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 1 | 12 | 300 | 3104 | - | 273 | - | 11,370 | 0 | 78 |
17. 4.2. | D | Katzer Daniel (Mělník (VARNSDORF)) | 0 | 12 | 238 | 3342 | 42 | 315 | 5,667 | 10,610 | 34 | 78 |
18. 11.2. | D | Vaník Jan, ml. (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 12 | 107 | 3449 | 17 | 332 | 6,294 | 10,389 | 42 | 78 |
19. 18.2. | D | Vancl Jiří (Husky (MAŘENICE)) | 2 | 14 | 300 | 3449 | - | 332 | - | 10,389 | 0 | 78 |
21. 4.3. | V | Durgala Martin (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 16 | 300 | 3749 | 16 | 348 | 18,750 | 10,773 | 71 | 78 |
22. 11.3. | D | Myška Petr (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 18 | 300 | 4049 | 31 | 379 | 9,677 | 10,683 | 48 | 78 |
23. 18.3. | V | Pecha Libor (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 0 | 18 | 35 | 4084 | 4 | 383 | 8,750 | 10,663 | 17 | 78 |
24. 25.3. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 18 | 252 | 4336 | 30 | 413 | 8,400 | 10,499 | 37 | 78 |
25. 1.4. | V | Ježek Martin (U Medvěda (CVIKOV)) | 2 | 20 | 300 | 4636 | 22 | 435 | 13,636 | 10,657 | 56 | 78 |
26. 8.4. | D | Šavel Rudolf (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 0 | 20 | 192 | 4828 | 29 | 464 | 6,621 | 10,405 | 20 | 78 |
27. 15.4. | V | Weich Herbert (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 22 | 300 | 5128 | 36 | 500 | 8,333 | 10,256 | 65 | 78 |
28. 22.4. | D | Švejda Jan (U Kocoura (ŽIZNÍKOV)) | 2 | 24 | 300 | 5428 | 42 | 542 | 7,143 | 10,015 | 56 | 78 |
29. 29.4. | V | Nedbal Martin (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 0 | 24 | 131 | 5559 | 21 | 563 | 6,238 | 9,874 | 47 | 78 |
30. 6.5. | D | Pavelka Karel (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 26 | 300 | 5859 | 31 | 594 | 9,677 | 9,864 | 53 | 78 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |