4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
5. 29.10. | V | Suchý Jiří (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 32 | 32 | 9,375 | 9,375 | 58 | 58 |
7. 12.11. | V | Šandor Stanislav (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 30 | 62 | 10,000 | 9,677 | 58 | 58 |
9. 26.11. | D | Myška Zdeněk (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 6 | 300 | 600 | - | 62 | - | 9,677 | 0 | 58 |
10. 3.12. | V | Smuž Karel (Mělník (VARNSDORF)) | 0 | 6 | 168 | 768 | 19 | 81 | 8,842 | 9,481 | 38 | 58 |
13. 7.1. | D | Horáček Antonín (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 0 | 6 | 146 | 914 | 26 | 107 | 5,615 | 8,542 | 48 | 58 |
14. 14.1. | V | Durgala Martin (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 0 | 6 | 132 | 1046 | 12 | 119 | 11,000 | 8,790 | 42 | 58 |
16. 28.1. | D | Matoušek Martin (Sport Bar "B" (NOVÝ BOR)) | 2 | 8 | 300 | 1346 | 29 | 148 | 10,345 | 9,095 | 65 | 65 |
17. 4.2. | V | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 8 | 283 | 1629 | 25 | 173 | 11,320 | 9,416 | 50 | 65 |
18. 11.2. | D | Houžvička ??? (U Medvěda (CVIKOV)) | 2 | 10 | 300 | 1929 | 34 | 207 | 8,824 | 9,319 | 38 | 65 |
19. 18.2. | V | Čmelík Petr (U Pepíčka (SKALICE U ČL)) | 1 | 11 | 300 | 2229 | 15 | 222 | 20,000 | 10,041 | 53 | 65 |
20. 25.2. | D | Rolenc Miloslav (Skleník (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 13 | 300 | 2529 | 28 | 250 | 10,714 | 10,116 | 38 | 65 |
22. 11.3. | D | Kubíček J. (Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.)) | 2 | 15 | 300 | 2829 | 28 | 278 | 10,714 | 10,176 | 38 | 65 |
23. 18.3. | D | Adamec J. (U Karla (ZÁKUPY)) | 2 | 17 | 300 | 3129 | 31 | 309 | 9,677 | 10,126 | 52 | 65 |
24. 25.3. | V | STOP Kadlec ??? (Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 19 | 300 | 3129 | - | 309 | - | 10,126 | 0 | 65 |
26. 8.4. | V | Benda Martin (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 21 | 300 | 3429 | 20 | 329 | 15,000 | 10,422 | 54 | 65 |
27. 15.4. | D | Nosek Pavel (Husky (MAŘENICE)) | 2 | 23 | 300 | 3429 | - | 329 | - | 10,422 | 0 | 65 |
28. 22.4. | V | Horáček Antonín (Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA)) | 0 | 23 | 258 | 3687 | 41 | 370 | 6,293 | 9,965 | 35 | 65 |
29. 29.4. | D | Růženec Oldřich (U Pavla (ČESKÁ KAMENICE)) | 2 | 25 | 300 | 3987 | 33 | 403 | 9,091 | 9,893 | 50 | 65 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |