Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 2:4 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Horáček Václav | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 40:300 | 4:4 | 35:227 |
4 | Sádovský Miroslav | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 148:300 | 15:15 | 37:81 |
4 | Kalai Evžen | - | Šurik Radim | 2:0 | 212:120 | 20:20 | 72:23 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Svoboda Josef | - | Červenka Jiří | 0:2 | 272:300 | 17:17 | 64:64 |
4 | Durgala Martin | - | Vorlíček Roman | 0:2 | 97:300 | 7:7 | 37:148 |
4 | Vonderka Petr | - | Strnad Radek | 0:2 | 117:300 | 18:18 | 29:50 |
Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 5:1 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Havel Petr St. | - | Zelenka Stanislav | 2:0 | 300:289 | 14:14 | 56:128 |
4 | Jechoutek Martin | - | Tomaga Antonín | 1:1 | 300:300 | 20:20 | 74:75 |
4 | Havel Petr Ml. | - | Fučík Jan | 2:0 | 300:261 | 18:18 | 47:66 |
Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 - Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Skalický Ondra | - | Goda Tomáš | 2:0 | 300:298 | 16:16 | 57:66 |
4 | Liška Petr | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 300:289 | 15:15 | 57:66 |
4 | Nedbal Martin | - | Tejnor Jiří | 2:0 | 299:187 | 20:20 | 55:49 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |