U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 - Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Veselý Lukáš | - | Zelenka Stanislav | 0:2 | 174:300 | 6:6 | 117:106 |
4 | Žitavský Miloš | - | Tomaga Antonín | 0:2 | 182:300 | 5:5 | 75:213 |
4 | Šurik Radim | - | Šimonek Jaroslav | 0:2 | 282:300 | 20:20 | 38:71 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 - Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kuběj Roman | - | Tejnor Jiří | 2:0 | 300:134 | 15:15 | 72:51 |
4 | Husák Vojtěch | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 300:279 | 18:18 | 184:48 |
4 | Pecha Libor | - | Goda Tomáš | 2:0 | 300:144 | 12:12 | 148:42 |
Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 - Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Kalai Evžen | - | Nedbal Martin | 0:2 | 133:170 | 20:20 | 22:35 |
4 | Sádovský Miroslav | - | Štěpán Tomáš | 0:2 | 173:183 | 20:20 | 31:41 |
4 | Horáček Václav | - | Skalický Ondra | 0:2 | 201:300 | 14:14 | 45:79 |
U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 - Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 0:6 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
4 | Svoboda Josef | - | Jechoutek Martin | 0:2 | 79:300 | 10:10 | 40:86 |
4 | Durgala Martin | - | Havel Petr St. | 0:2 | 185:300 | 9:9 | 39:91 |
4 | Růženec Oldřich | - | Motl Ladislav | 0:2 | 107:300 | 11:11 | 52:113 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |