3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
3. 14.10. | D | Pecha Libor (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 2 | 75 | 75 | 30 | 30 | 2,500 | 2,500 | 8 | 8 |
7. 11.11. | D | Tůma Jiří (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 4 | 150 | 75 | - | 30 | - | 2,500 | 0 | 8 |
10. 2.12. | V | Koutský Michal (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 0 | 75 | - | 30 | - | 2,500 | 0 | 8 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Syrový Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 8 | 8 | 37,500 | 37,500 | 86 | 86 |
4. 21.10. | V | Skalický Ondřej (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 15 | 23 | 20,000 | 26,087 | 66 | 86 |
5. 28.10. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 6 | 300 | 900 | 7 | 30 | 42,857 | 30,000 | 106 | 106 |
6. 4.11. | V | Kříž Antonín (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 9 | 39 | 33,333 | 30,769 | 95 | 106 |
8. 18.11. | D | Hemmer Petr (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 10 | 300 | 1500 | 6 | 45 | 50,000 | 33,333 | 66 | 106 |
9. 25.11. | D | Deršák Pavel (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 1 | 11 | 300 | 1800 | 13 | 58 | 23,077 | 31,034 | 57 | 106 |
11. 9.12. | V | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 11 | 202 | 2002 | 10 | 68 | 20,200 | 29,441 | 54 | 106 |
12. 20.1. | V | Veselý Lukáš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 11 | 251 | 2253 | 11 | 79 | 22,818 | 28,519 | 67 | 106 |
14. 3.2. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 13 | 300 | 2553 | 14 | 93 | 21,429 | 27,452 | 72 | 106 |
15. 10.2. | D | Skalický Ondřej (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 13 | 209 | 2762 | 17 | 110 | 12,294 | 25,109 | 53 | 106 |
16. 17.2. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 15 | 300 | 3062 | 10 | 120 | 30,000 | 25,517 | 98 | 106 |
17. 24.2. | D | Kříž Antonín (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 17 | 300 | 3362 | 15 | 135 | 20,000 | 24,904 | 60 | 106 |
18. 3.3. | V | Tůma Jiří (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 19 | 300 | 3662 | 11 | 146 | 27,273 | 25,082 | 69 | 106 |
19. 10.3. | V | Vorlíček Roman (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 19 | 214 | 3876 | 12 | 158 | 17,833 | 24,532 | 64 | 106 |
20. 17.3. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 21 | 300 | 3876 | - | 158 | - | 24,532 | 0 | 106 |
21. 24.3. | D | Koutský Michal (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 23 | 300 | 4176 | 6 | 164 | 50,000 | 25,463 | 79 | 106 |
22. 31.3. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 2 | 25 | 300 | 4476 | 5 | 169 | 60,000 | 26,485 | 170 | 170 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |