4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Neumann Günter (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 1 | 1 | 300 | 300 | 12 | 12 | 25,000 | 25,000 | 97 | 97 |
2. 7.10. | V | Liška Petr (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 1 | 282 | 582 | 14 | 26 | 20,143 | 22,385 | 47 | 97 |
4. 21.10. | V | Deršák Pavel (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 1 | 211 | 793 | 12 | 38 | 17,583 | 20,868 | 48 | 97 |
5. 28.10. | V | Koutský Michal (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 1 | 194 | 987 | 10 | 48 | 19,400 | 20,563 | 51 | 97 |
6. 4.11. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 2 | 3 | 300 | 1287 | 12 | 60 | 25,000 | 21,450 | 72 | 97 |
8. 18.11. | V | Havel Petr ml. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 2 | 5 | 300 | 1587 | 16 | 76 | 18,750 | 20,882 | 99 | 99 |
9. 25.11. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 7 | 300 | 1887 | 12 | 88 | 25,000 | 21,443 | 137 | 137 |
11. 9.12. | V | Motl Ladislav (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 9 | 300 | 2187 | 19 | 107 | 15,789 | 20,439 | 50 | 137 |
12. 20.1. | V | Nováček Kamil (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 11 | 300 | 2487 | 17 | 124 | 17,647 | 20,056 | 71 | 137 |
13. 27.1. | D | Leber Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 13 | 300 | 2787 | 10 | 134 | 30,000 | 20,799 | 125 | 137 |
15. 10.2. | D | Deršák Pavel (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 15 | 300 | 3087 | 13 | 147 | 23,077 | 21,000 | 41 | 137 |
16. 17.2. | D | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 17 | 300 | 3387 | 14 | 161 | 21,429 | 21,037 | 99 | 137 |
17. 24.2. | D | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 17 | 236 | 3623 | 7 | 168 | 33,714 | 21,565 | 67 | 137 |
19. 10.3. | D | Havel Petr st. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 2 | 19 | 300 | 3923 | 12 | 180 | 25,000 | 21,794 | 145 | 145 |
20. 17.3. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 21 | 300 | 4223 | 15 | 195 | 20,000 | 21,656 | 70 | 145 |
21. 24.3. | V | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 2 | 23 | 300 | 4523 | 12 | 207 | 25,000 | 21,850 | 67 | 145 |
22. 31.3. | D | Motl Ladislav (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 25 | 291 | 4814 | 20 | 227 | 14,550 | 21,207 | 35 | 145 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |