3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
15. 10.2. | V | Zelenka Stanislav (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 2 | 88 | 88 | 30 | 30 | 2,933 | 2,933 | 13 | 13 |
18. 3.3. | D | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 2 | 70 | 158 | 30 | 60 | 2,333 | 2,633 | 10 | 13 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 7.10. | V | Nováček Kamil (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 20 | 20 | 15,000 | 15,000 | 79 | 79 |
3. 14.10. | D | Leber Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 2 | 145 | 445 | 7 | 27 | 20,714 | 16,481 | 64 | 79 |
6. 4.11. | D | Dráb Milan (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 2 | 288 | 733 | 12 | 39 | 24,000 | 18,795 | 88 | 88 |
8. 18.11. | D | Syrový Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 4 | 300 | 1033 | 17 | 56 | 17,647 | 18,446 | 108 | 108 |
9. 25.11. | V | Havel Petr ml. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 2 | 6 | 300 | 1333 | 12 | 68 | 25,000 | 19,603 | 69 | 108 |
10. 2.12. | D | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 6 | 210 | 1543 | 18 | 86 | 11,667 | 17,942 | 33 | 108 |
11. 9.12. | V | Skalický Ondřej (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 6 | 224 | 1767 | 12 | 98 | 18,667 | 18,031 | 82 | 108 |
12. 20.1. | V | Motl Ladislav (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 8 | 300 | 2067 | 13 | 111 | 23,077 | 18,622 | 68 | 108 |
13. 27.1. | D | Neumann Günter (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 10 | 300 | 2367 | 19 | 130 | 15,789 | 18,208 | 77 | 108 |
14. 3.2. | V | Leber Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 12 | 300 | 2667 | 20 | 150 | 15,000 | 17,780 | 51 | 108 |
17. 24.2. | V | Dráb Milan (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 2967 | 12 | 162 | 25,000 | 18,315 | 65 | 108 |
19. 10.3. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 1 | 15 | 300 | 3267 | 9 | 171 | 33,333 | 19,105 | 80 | 108 |
20. 17.3. | D | Havel Petr st. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 0 | 15 | 0 | 3267 | - | 171 | - | 19,105 | 0 | 108 |
21. 24.3. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 17 | 300 | 3567 | 13 | 184 | 23,077 | 19,386 | 129 | 129 |
22. 31.3. | D | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 2 | 19 | 300 | 3867 | 14 | 198 | 21,429 | 19,530 | 78 | 129 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |