4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | V | Dráb Milan (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 2 | 300 | 300 | 15 | 15 | 20,000 | 20,000 | 73 | 73 |
2. 7.10. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 2 | 4 | 300 | 600 | 8 | 23 | 37,500 | 26,087 | 126 | 126 |
3. 14.10. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 228 | 828 | 15 | 38 | 15,200 | 21,789 | 80 | 126 |
4. 21.10. | D | Havel Petr st. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 0 | 4 | 231 | 1059 | 15 | 53 | 15,400 | 19,981 | 73 | 126 |
5. 28.10. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 4 | 188 | 1247 | 15 | 68 | 12,533 | 18,338 | 43 | 126 |
7. 11.11. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 6 | 300 | 1247 | - | 68 | - | 18,338 | 0 | 126 |
8. 18.11. | V | Franciak Jaroslav (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 8 | 255 | 1502 | 20 | 88 | 12,750 | 17,068 | 45 | 126 |
9. 25.11. | D | Liška Petr (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 10 | 300 | 1802 | 9 | 97 | 33,333 | 18,577 | 115 | 126 |
10. 2.12. | V | Hemmer Petr (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 12 | 300 | 2102 | 15 | 112 | 20,000 | 18,768 | 88 | 126 |
11. 9.12. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 14 | 300 | 2402 | 12 | 124 | 25,000 | 19,371 | 101 | 126 |
12. 20.1. | D | Koutský Michal (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 16 | 300 | 2702 | 7 | 131 | 42,857 | 20,626 | 147 | 147 |
13. 27.1. | V | Tomeček Radek (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 16 | 181 | 2883 | 4 | 135 | 45,250 | 21,356 | 159 | 159 |
14. 3.2. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 18 | 300 | 3183 | 14 | 149 | 21,429 | 21,362 | 74 | 159 |
15. 10.2. | V | Havel Petr st. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 2 | 20 | 300 | 3483 | 17 | 166 | 17,647 | 20,982 | 78 | 159 |
16. 17.2. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 22 | 300 | 3783 | 11 | 177 | 27,273 | 21,373 | 81 | 159 |
18. 3.3. | V | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 24 | 300 | 4083 | 20 | 197 | 15,000 | 20,726 | 65 | 159 |
19. 10.3. | D | Kříž Antonín (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 24 | 278 | 4361 | 15 | 212 | 18,533 | 20,571 | 81 | 159 |
20. 17.3. | V | Tůma Jiří (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 24 | 151 | 4512 | 9 | 221 | 16,778 | 20,416 | 59 | 159 |
21. 24.3. | D | Hemmer Petr (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 24 | 206 | 4718 | 14 | 235 | 14,714 | 20,077 | 47 | 159 |
22. 31.3. | V | Deršák Pavel (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 26 | 300 | 5018 | 9 | 244 | 33,333 | 20,566 | 95 | 159 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |