4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | V | Havel Petr st. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 0 | 0 | 143 | 143 | 8 | 8 | 17,875 | 17,875 | 43 | 43 |
2. 7.10. | V | Zetek Ladislav (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 1 | 1 | 300 | 443 | 15 | 23 | 20,000 | 19,261 | 53 | 53 |
3. 14.10. | D | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 1 | 236 | 679 | 16 | 39 | 14,750 | 17,410 | 63 | 63 |
4. 21.10. | V | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 3 | 260 | 939 | 20 | 59 | 13,000 | 15,915 | 71 | 71 |
5. 28.10. | V | Kříž Antonín (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 5 | 257 | 1196 | 20 | 79 | 12,850 | 15,139 | 60 | 71 |
6. 4.11. | V | Kalfeřt Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 7 | 276 | 1472 | 20 | 99 | 13,800 | 14,869 | 52 | 71 |
7. 11.11. | D | Hemmer Petr (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 1 | 8 | 300 | 1772 | 11 | 110 | 27,273 | 16,109 | 107 | 107 |
8. 18.11. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 8 | 145 | 1917 | 17 | 127 | 8,529 | 15,094 | 63 | 107 |
9. 25.11. | D | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 10 | 253 | 2170 | 20 | 147 | 12,650 | 14,762 | 79 | 107 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |