3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
11. 9.12. | D | Koutský Michal (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 0 | 87 | 87 | 30 | 30 | 2,900 | 2,900 | 9 | 9 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
9. 25.11. | D | Vorlíček Roman (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 0 | 264 | 264 | 12 | 12 | 22,000 | 22,000 | 93 | 93 |
12. 20.1. | D | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 2 | 2 | 300 | 564 | 19 | 31 | 15,789 | 18,194 | 53 | 93 |
13. 27.1. | V | Veselý Lukáš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 4 | 300 | 864 | 9 | 40 | 33,333 | 21,600 | 171 | 171 |
14. 3.2. | D | Havel Petr st. (Český Lev "A" (MIMOŇ)) | 0 | 4 | 289 | 1153 | 14 | 54 | 20,643 | 21,352 | 95 | 171 |
16. 17.2. | V | Skalický Ondřej (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 4 | 265 | 1418 | 11 | 65 | 24,091 | 21,815 | 77 | 171 |
17. 24.2. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 6 | 300 | 1718 | 20 | 85 | 15,000 | 20,212 | 66 | 171 |
18. 3.3. | D | Kříž Antonín (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 8 | 300 | 2018 | 17 | 102 | 17,647 | 19,784 | 48 | 171 |
19. 10.3. | D | Liška Petr (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 8 | 208 | 2226 | 11 | 113 | 18,909 | 19,699 | 80 | 171 |
20. 17.3. | V | Vorlíček Roman (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 8 | 259 | 2485 | 15 | 128 | 17,267 | 19,414 | 41 | 171 |
21. 24.3. | D | Deršák Pavel (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 8 | 237 | 2722 | 15 | 143 | 15,800 | 19,035 | 46 | 171 |
22. 31.3. | V | Dráb Milan (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 8 | 289 | 3011 | 10 | 153 | 28,900 | 19,680 | 148 | 171 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |