4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
2. 8.10. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 0 | 194 | 194 | 12 | 12 | 16,167 | 16,167 | 44 | 44 |
3. 15.10. | D | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 0 | 0 | 153 | 347 | 15 | 27 | 10,200 | 12,852 | 57 | 57 |
4. 22.10. | V | Novotný Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 2 | 300 | 647 | 10 | 37 | 30,000 | 17,486 | 90 | 90 |
5. 29.10. | D | Egermajer Jan (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 4 | 300 | 947 | 12 | 49 | 25,000 | 19,327 | 76 | 90 |
6. 5.11. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 4 | 271 | 1218 | 6 | 55 | 45,167 | 22,145 | 121 | 121 |
7. 12.11. | D | Havel Petr (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 4 | 193 | 1411 | 12 | 67 | 16,083 | 21,060 | 46 | 121 |
8. 19.11. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 6 | 300 | 1711 | 16 | 83 | 18,750 | 20,614 | 47 | 121 |
9. 26.11. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 300 | 2011 | 13 | 96 | 23,077 | 20,948 | 80 | 121 |
10. 3.12. | V | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 10 | 300 | 2311 | 12 | 108 | 25,000 | 21,398 | 89 | 121 |
12. 14.1. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 10 | 211 | 2522 | 8 | 116 | 26,375 | 21,741 | 104 | 121 |
13. 21.1. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 82 | 2604 | 10 | 126 | 8,200 | 20,667 | 38 | 121 |
14. 28.1. | V | Tvrzník Ondřej (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 1 | 11 | 300 | 2904 | 20 | 146 | 15,000 | 19,890 | 114 | 121 |
15. 4.2. | D | Dohnal Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 0 | 11 | 214 | 3118 | 9 | 155 | 23,778 | 20,116 | 85 | 121 |
16. 11.2. | V | Rulík Kamil (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 11 | 236 | 3354 | 15 | 170 | 15,733 | 19,729 | 83 | 121 |
17. 18.2. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 11 | 71 | 3425 | 2 | 172 | 35,500 | 19,913 | 61 | 121 |
18. 25.2. | V | Havel Petr (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 11 | 160 | 3585 | 8 | 180 | 20,000 | 19,917 | 52 | 121 |
19. 4.3. | D | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 13 | 300 | 3885 | 11 | 191 | 27,273 | 20,340 | 51 | 121 |
20. 11.3. | V | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 15 | 300 | 4185 | 7 | 198 | 42,857 | 21,136 | 106 | 121 |
21. 18.3. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 17 | 300 | 4485 | 15 | 213 | 20,000 | 21,056 | 55 | 121 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |