4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Karlík Jan (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 19 | 19 | 15,789 | 15,789 | 89 | 89 |
2. 8.10. | V | Novotný Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 0 | 2 | 172 | 472 | 11 | 30 | 15,636 | 15,733 | 44 | 89 |
3. 15.10. | D | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 4 | 300 | 772 | 12 | 42 | 25,000 | 18,381 | 94 | 94 |
4. 22.10. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 4 | 147 | 919 | 3 | 45 | 49,000 | 20,422 | 77 | 94 |
5. 29.10. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 6 | 300 | 1219 | 11 | 56 | 27,273 | 21,768 | 74 | 94 |
6. 5.11. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 8 | 300 | 1519 | 17 | 73 | 17,647 | 20,808 | 72 | 94 |
8. 19.11. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 8 | 294 | 1813 | 13 | 86 | 22,615 | 21,081 | 65 | 94 |
9. 26.11. | V | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 8 | 250 | 2063 | 13 | 99 | 19,231 | 20,838 | 58 | 94 |
10. 3.12. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 8 | 139 | 2202 | 9 | 108 | 15,444 | 20,389 | 48 | 94 |
11. 7.1. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 211 | 2413 | 14 | 122 | 15,071 | 19,779 | 43 | 94 |
12. 14.1. | V | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 10 | 210 | 2623 | 20 | 142 | 10,500 | 18,472 | 49 | 94 |
13. 21.1. | D | Dohnal Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 12 | 300 | 2923 | 10 | 152 | 30,000 | 19,230 | 121 | 121 |
14. 28.1. | V | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 12 | 290 | 3213 | 12 | 164 | 24,167 | 19,591 | 130 | 130 |
15. 4.2. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 12 | 172 | 3385 | 8 | 172 | 21,500 | 19,680 | 57 | 130 |
16. 11.2. | V | Havel Petr (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 12 | 33 | 3418 | 6 | 178 | 5,500 | 19,202 | 14 | 130 |
17. 18.2. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 12 | 245 | 3663 | 9 | 187 | 27,222 | 19,588 | 120 | 130 |
19. 4.3. | V | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 14 | 300 | 3963 | 19 | 206 | 15,789 | 19,238 | 57 | 130 |
20. 11.3. | D | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 14 | 209 | 4172 | 7 | 213 | 29,857 | 19,587 | 85 | 130 |
21. 18.3. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 14 | 145 | 4317 | 10 | 223 | 14,500 | 19,359 | 28 | 130 |
22. 25.3. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 14 | 263 | 4580 | 11 | 234 | 23,909 | 19,573 | 113 | 130 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |