4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 0 | 97 | 97 | 11 | 11 | 8,818 | 8,818 | 31 | 31 |
2. 8.10. | D | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 2 | 300 | 397 | 17 | 28 | 17,647 | 14,179 | 55 | 55 |
3. 15.10. | V | Kadlec František (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 697 | 15 | 43 | 20,000 | 16,209 | 47 | 55 |
4. 22.10. | D | Malec Miloš (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 6 | 300 | 997 | 15 | 58 | 20,000 | 17,190 | 48 | 55 |
5. 29.10. | V | Kříž Antonín (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 8 | 300 | 1297 | 17 | 75 | 17,647 | 17,293 | 46 | 55 |
6. 5.11. | D | Luxík Martin (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 10 | 211 | 1508 | 20 | 95 | 10,550 | 15,874 | 46 | 55 |
7. 12.11. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 107 | 1615 | 9 | 104 | 11,889 | 15,529 | 51 | 55 |
8. 19.11. | D | Kupka Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 12 | 300 | 1915 | 20 | 124 | 15,000 | 15,444 | 39 | 55 |
9. 26.11. | V | Novotný Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 14 | 300 | 2215 | 13 | 137 | 23,077 | 16,168 | 57 | 57 |
11. 7.1. | D | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 2 | 16 | 300 | 2515 | 14 | 151 | 21,429 | 16,656 | 61 | 61 |
12. 14.1. | D | Jechoutek Martin (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 18 | 300 | 2815 | 16 | 167 | 18,750 | 16,856 | 69 | 69 |
13. 21.1. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 18 | 236 | 3051 | 20 | 187 | 11,800 | 16,316 | 46 | 69 |
14. 28.1. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 18 | 185 | 3236 | 20 | 207 | 9,250 | 15,633 | 34 | 69 |
15. 4.2. | V | Vojáček Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 18 | 208 | 3444 | 16 | 223 | 13,000 | 15,444 | 63 | 69 |
16. 11.2. | D | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 20 | 300 | 3744 | 15 | 238 | 20,000 | 15,731 | 75 | 75 |
17. 18.2. | V | Deršák Pavel (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 20 | 287 | 4031 | 11 | 249 | 26,091 | 16,189 | 63 | 75 |
18. 25.2. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 20 | 188 | 4219 | 13 | 262 | 14,462 | 16,103 | 58 | 75 |
19. 4.3. | V | Tvrzník Ondřej (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 22 | 300 | 4519 | 17 | 279 | 17,647 | 16,197 | 54 | 75 |
20. 11.3. | D | Novotný Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 24 | 300 | 4819 | 7 | 286 | 42,857 | 16,850 | 110 | 110 |
22. 25.3. | V | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 24 | 17 | 4836 | 5 | 291 | 3,400 | 16,619 | 7 | 110 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |