4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Novotný Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 0 | 0 | 236 | 236 | 17 | 17 | 13,882 | 13,882 | 68 | 68 |
2. 8.10. | V | Rulík Kamil (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 0 | 299 | 535 | 17 | 34 | 17,588 | 15,735 | 64 | 68 |
4. 22.10. | V | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 2 | 300 | 835 | 19 | 53 | 15,789 | 15,755 | 60 | 68 |
6. 5.11. | D | Plicka Zdeněk (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 1135 | 14 | 67 | 21,429 | 16,940 | 137 | 137 |
7. 12.11. | V | Vojáček Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 4 | 278 | 1413 | 16 | 83 | 17,375 | 17,024 | 76 | 137 |
9. 26.11. | V | Deršák Pavel (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 6 | 300 | 1713 | 17 | 100 | 17,647 | 17,130 | 53 | 137 |
10. 3.12. | D | Krauz Petr (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 8 | 300 | 2013 | 10 | 110 | 30,000 | 18,300 | 76 | 137 |
13. 21.1. | D | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 10 | 300 | 2313 | 10 | 120 | 30,000 | 19,275 | 118 | 137 |
15. 4.2. | D | Havel Petr (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 1 | 11 | 300 | 2613 | 11 | 131 | 27,273 | 19,947 | 118 | 137 |
17. 18.2. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 13 | 300 | 2913 | 11 | 142 | 27,273 | 20,514 | 59 | 137 |
18. 25.2. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 15 | 300 | 3213 | 10 | 152 | 30,000 | 21,138 | 111 | 137 |
19. 4.3. | V | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 15 | 252 | 3465 | 11 | 163 | 22,909 | 21,258 | 42 | 137 |
20. 11.3. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 15 | 178 | 3643 | 12 | 175 | 14,833 | 20,817 | 31 | 137 |
21. 18.3. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 15 | 136 | 3779 | 17 | 192 | 8,000 | 19,682 | 41 | 137 |
22. 25.3. | D | Kupka Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 17 | 300 | 4079 | 12 | 204 | 25,000 | 19,995 | 87 | 137 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |