4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | V | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 1 | 1 | 300 | 300 | 11 | 11 | 27,273 | 27,273 | 78 | 78 |
2. 8.10. | D | Kadlec František (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 3 | 300 | 600 | 6 | 17 | 50,000 | 35,294 | 78 | 78 |
3. 15.10. | V | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 5 | 300 | 900 | 4 | 21 | 75,000 | 42,857 | 131 | 131 |
4. 22.10. | D | Kříž Antonín (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 7 | 300 | 1200 | 9 | 30 | 33,333 | 40,000 | 75 | 131 |
5. 29.10. | V | Dráb Milan (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 7 | 204 | 1404 | 13 | 43 | 15,692 | 32,651 | 55 | 131 |
6. 5.11. | D | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 9 | 300 | 1704 | 8 | 51 | 37,500 | 33,412 | 101 | 131 |
7. 12.11. | V | Škopek Filip (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 11 | 300 | 2004 | 14 | 65 | 21,429 | 30,831 | 98 | 131 |
9. 26.11. | D | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 13 | 300 | 2304 | 9 | 74 | 33,333 | 31,135 | 123 | 131 |
10. 3.12. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 13 | 121 | 2425 | 2 | 76 | 60,500 | 31,908 | 121 | 131 |
11. 7.1. | D | Havel Petr (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 13 | 119 | 2544 | 5 | 81 | 23,800 | 31,407 | 72 | 131 |
12. 14.1. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 15 | 300 | 2844 | 17 | 98 | 17,647 | 29,020 | 76 | 131 |
13. 21.1. | V | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 15 | 209 | 3053 | 10 | 108 | 20,900 | 28,269 | 74 | 131 |
14. 28.1. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 17 | 300 | 3353 | 11 | 119 | 27,273 | 28,176 | 147 | 147 |
15. 4.2. | V | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 19 | 300 | 3653 | 9 | 128 | 33,333 | 28,539 | 110 | 147 |
16. 11.2. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 21 | 300 | 3953 | 7 | 135 | 42,857 | 29,281 | 133 | 147 |
17. 18.2. | V | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 23 | 300 | 4253 | 5 | 140 | 60,000 | 30,379 | 122 | 147 |
18. 25.2. | D | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 25 | 300 | 4553 | 6 | 146 | 50,000 | 31,185 | 83 | 147 |
20. 11.3. | V | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 27 | 300 | 4853 | 10 | 156 | 30,000 | 31,109 | 98 | 147 |
21. 18.3. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 27 | 214 | 5067 | 5 | 161 | 42,800 | 31,472 | 110 | 147 |
22. 25.3. | V | Havel Petr (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 29 | 300 | 5367 | 5 | 166 | 60,000 | 32,331 | 134 | 147 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |