4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 0 | 289 | 289 | 8 | 8 | 36,125 | 36,125 | 116 | 116 |
2. 8.10. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 0 | 234 | 523 | 5 | 13 | 46,800 | 40,231 | 89 | 116 |
4. 22.10. | D | Pařík Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 2 | 300 | 823 | 4 | 17 | 75,000 | 48,412 | 208 | 208 |
5. 29.10. | V | Plicka Zdeněk (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 4 | 300 | 1123 | 7 | 24 | 42,857 | 46,792 | 204 | 208 |
6. 5.11. | D | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 6 | 300 | 1423 | 8 | 32 | 37,500 | 44,469 | 85 | 208 |
7. 12.11. | V | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 8 | 300 | 1723 | 12 | 44 | 25,000 | 39,159 | 80 | 208 |
8. 19.11. | D | Deršák Pavel (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 10 | 300 | 2023 | 8 | 52 | 37,500 | 38,904 | 110 | 208 |
9. 26.11. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 10 | 223 | 2246 | 15 | 67 | 14,867 | 33,522 | 52 | 208 |
10. 3.12. | D | Kupka Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 12 | 300 | 2546 | 10 | 77 | 30,000 | 33,065 | 123 | 208 |
11. 7.1. | V | Dohnal Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 14 | 300 | 2846 | 5 | 82 | 60,000 | 34,707 | 103 | 208 |
12. 14.1. | V | Semík Josef (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 16 | 300 | 3146 | 14 | 96 | 21,429 | 32,771 | 80 | 208 |
13. 21.1. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 16 | 292 | 3438 | 10 | 106 | 29,200 | 32,434 | 57 | 208 |
15. 4.2. | V | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 1 | 17 | 300 | 3738 | 11 | 117 | 27,273 | 31,949 | 97 | 208 |
16. 11.2. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 19 | 300 | 4038 | 6 | 123 | 50,000 | 32,829 | 87 | 208 |
17. 18.2. | V | Scheufler Petr (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 19 | 76 | 4114 | 6 | 129 | 12,667 | 31,891 | 48 | 208 |
18. 25.2. | D | Červenka Jiří (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 21 | 300 | 4414 | 8 | 137 | 37,500 | 32,219 | 107 | 208 |
19. 4.3. | V | Kočemba Luboš (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 23 | 300 | 4714 | 10 | 147 | 30,000 | 32,068 | 119 | 208 |
20. 11.3. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 25 | 300 | 5014 | 12 | 159 | 25,000 | 31,535 | 126 | 208 |
21. 18.3. | V | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 0 | 25 | 57 | 5071 | 6 | 165 | 9,500 | 30,733 | 21 | 208 |
22. 25.3. | D | Dohnal Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 0 | 25 | 40 | 5111 | 5 | 170 | 8,000 | 30,065 | 24 | 208 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |