4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 1.10. | D | Rulík Kamil (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 11 | 11 | 27,273 | 27,273 | 113 | 113 |
2. 8.10. | V | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 2 | 62 | 362 | 6 | 17 | 10,333 | 21,294 | 41 | 113 |
4. 22.10. | D | Goda Tomáš (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 2 | 272 | 634 | 19 | 36 | 14,316 | 17,611 | 62 | 113 |
5. 29.10. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 295 | 929 | 16 | 52 | 18,438 | 17,865 | 53 | 113 |
6. 5.11. | D | Malec Miloš (Club (Velký Šenov)-210) | 0 | 2 | 174 | 1103 | 18 | 70 | 9,667 | 15,757 | 30 | 113 |
7. 12.11. | V | Nováček Kamil (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 2 | 115 | 1218 | 11 | 81 | 10,455 | 15,037 | 47 | 113 |
8. 19.11. | D | Luxík Martin (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 2 | 207 | 1425 | 20 | 101 | 10,350 | 14,109 | 27 | 113 |
9. 26.11. | V | Krauz Petr (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 4 | 300 | 1725 | 19 | 120 | 15,789 | 14,375 | 53 | 113 |
10. 3.12. | D | Tvrzník Ondřej (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 0 | 4 | 266 | 1991 | 15 | 135 | 17,733 | 14,748 | 60 | 113 |
11. 7.1. | V | Jediňák Stanislav (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 6 | 192 | 2183 | 20 | 155 | 9,600 | 14,084 | 46 | 113 |
12. 14.1. | V | Kadeřábek Miroslav (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 2 | 8 | 300 | 2483 | 16 | 171 | 18,750 | 14,520 | 64 | 113 |
13. 21.1. | D | Jonáš Michal (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 8 | 232 | 2715 | 16 | 187 | 14,500 | 14,519 | 64 | 113 |
15. 4.2. | V | Šturc Martin (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 10 | 273 | 2988 | 20 | 207 | 13,650 | 14,435 | 49 | 113 |
16. 11.2. | D | Kadlec František (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 12 | 300 | 3288 | 16 | 223 | 18,750 | 14,744 | 64 | 113 |
17. 18.2. | V | Malec Miloš (Club (Velký Šenov)-210) | 2 | 14 | 300 | 3588 | 16 | 239 | 18,750 | 15,013 | 24 | 113 |
18. 25.2. | D | Neumann Günter (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 16 | 300 | 3888 | 12 | 251 | 25,000 | 15,490 | 81 | 113 |
19. 4.3. | V | Vencl Jaromír (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 16 | 126 | 4014 | 20 | 271 | 6,300 | 14,812 | 19 | 113 |
21. 18.3. | V | Škopek Filip (Rychlá rota (Zdislava)- 210) | 2 | 18 | 300 | 4314 | 16 | 287 | 18,750 | 15,031 | 70 | 113 |
22. 25.3. | D | Jediňák Stanislav (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 20 | 249 | 4563 | 20 | 307 | 12,450 | 14,863 | 59 | 113 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |